ajuda:relatorios:r0887_-_relatorio_analise_imovel_corporativo_e_grande
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
ajuda:relatorios:r0887_-_relatorio_analise_imovel_corporativo_e_grande [19/03/2018 12:16] – tadeu.sarmento | ajuda:relatorios:r0887_-_relatorio_analise_imovel_corporativo_e_grande [21/09/2018 11:20] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 16: | Linha 16: | ||
No campo obrigatório **Referência** informe, no formato MM/AAAA, o período visualizado no relatório. Em seguida, selecione o **Perfil do Imóvel** entre **Grande** ou **Corporativo**. | No campo obrigatório **Referência** informe, no formato MM/AAAA, o período visualizado no relatório. Em seguida, selecione o **Perfil do Imóvel** entre **Grande** ou **Corporativo**. | ||
- | Agora preencha os demais campos que julgar necessários (para mais detalhes sobre o preechimento | + | Agora preencha os demais campos que julgar necessários (para mais detalhes sobre o preenchimento |
===== Modelo do R0887 - Relatório de Análise de Imóvel Corporativo e Grande ===== | ===== Modelo do R0887 - Relatório de Análise de Imóvel Corporativo e Grande ===== |
ajuda/relatorios/r0887_-_relatorio_analise_imovel_corporativo_e_grande.txt · Última modificação: 21/09/2018 11:20 por tadeu.sarmento