ajuda:efetuar_mudanca_de_situacao_de_faturamento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:efetuar_mudanca_de_situacao_de_faturamento [31/03/2015 20:34] – criada edivaldo.alves | ajuda:efetuar_mudanca_de_situacao_de_faturamento [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Efetuar Mudança de Situação de Faturamento ====== | ====== Efetuar Mudança de Situação de Faturamento ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é efetuar uma mudança de situação de faturamento. A opção pode ser chamada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço ou acessada diretamente pelo **Menu de Sistema** (com base em uma ordem de serviço aberta para esse fim), através do caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é efetuar mudança de situação de faturamento, | + | ==== Observação ==== |
+ | ^Informamos | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ | ||
+ | </WRAP> | ||
- | Caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo Menu, o usuário informa, obrigatoriamente, | + | < |
+ | Caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo **Menu**, o usuário informa, obrigatoriamente, | ||
- | A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | + | A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ |
- | Valida Ordem de Serviço | + | Dito isso, informe os campos necessários (para detalhes sobre o preenchimento clique |
- | * Caso não exista a Ordem de Serviço, exibe a mensagem “Ordem de Serviço inexistente”. | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Verifica | + | * Validar ordem de serviço: |
- | * Caso a situação do imóvel não seja ativa, exibe a mensagem | + | * Caso não exista a ordem de serviço, o sistema exibe a mensagem: //Ordem de Serviço inexistente// |
- | + | * Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e sua situação | |
- | Valida | + | * Caso a RD associada à ordem de serviço não tenha um imóvel informado, o sistema exibe a mensagem: //A RD << |
- | * Caso o tipo de serviço seja igual a “Tamponamento da Ligação de Esgoto” e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO, exibe a mensagem | + | * Caso a ordem de serviço tenha sido informada via **Menu** e sua situação esteja encerrada sem ser por execução, o sistema exibe a mensagem: //Esta Ordem de Serviço está encerrada porém não foi executada// |
- | * Caso o tipo de serviço seja igual a “Desativação da Ligação de Esgoto” e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO, exibe a mensagem | + | |
- | * Caso o tipo de serviço seja igual a “Restabelecimento da Ligação de Esgoto” e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de TAMPONADO, exibe a mensagem | + | |
- | * Caso o tipo de serviço seja igual a “Reativação da Ligação de Esgoto” e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO FORA DE USO, exibe a mensagem | + | * Validar |
- | + | * Caso o tipo de serviço seja igual a //Tamponamento da Ligação de Esgoto// e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO, | |
- | Verifica | + | * Caso o tipo de serviço seja igual a //Desativação da Ligação de Esgoto// e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO, |
- | * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem | + | * Caso o tipo de serviço seja igual a //Restabelecimento da Ligação de Esgoto// e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de TAMPONADO, |
- | + | * Caso o tipo de serviço seja igual a //Reativação da Ligação de Esgoto// e a situação da ligação de esgoto do imóvel esteja diferente de LIGADO FORA DE USO, o sistema | |
- | Validar Situação da Ligação de Água do Imóvel | + | * Verificar |
- | * Caso a situação de água do imóvel tenha valor igual a “Ligado” ou “Cortado”, o serviço associado à ordem de serviço seja “Tamponamento da Ligação de Esgoto”, exibe a mensagem | + | * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema |
- | * Caso a situação de água do imóvel tenha valor igual a “Ligado” ou “Cortado”, o serviço associado à ordem de serviço seja “Desativação da Ligação de Esgoto”, exibe a mensagem | + | |
- | + | * Caso a situação de água do imóvel tenha valor igual a //Ligado// ou //Cortado//, e o serviço associado à ordem de serviço seja //Tamponamento da Ligação de Esgoto//, o sistema | |
- | Atualização realizada por outro usuário | + | * Caso a situação de água do imóvel tenha valor igual a //Ligado// ou //Cortado// e o serviço associado à ordem de serviço seja //Desativação da Ligação de Esgoto//, o sistema |
- | * Caso o usuário esteja tentando atualizar um imóvel ou uma ligação de esgoto | + | |
- | + | * Caso o usuário esteja tentando atualizar um imóvel ou uma ligação de esgoto | |
- | Verifica | + | * Verificar |
- | * Caso exista o tipo de débito no tipo de serviço associado à ordem de serviço informada, o sistema exibe e solicita dados obrigatórios para inclusão do débito a cobrar. | + | * Caso exista o tipo de débito no tipo de serviço associado à ordem de serviço informada, o sistema exibe e solicita dados obrigatórios para inclusão do débito a cobrar. |
- | + | * Validar | |
- | Valida | + | * Caso o motivo da não cobrança seja selecionado e o usuário não possua senha especial, |
- | * Caso o motivo da não cobrança seja selecionado e o usuário não possua senha especial, exibe a mensagem | + | * Validar |
- | + | * Caso o percentual de abatimento selecionado seja diferente de //100%// e o usuário não possua senha especial, | |
- | Valida | + | |
- | * Caso o percentual de abatimento selecionado seja diferente de “100%” e o usuário não possua senha especial, exibe a mensagem | + | * Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento |
- | + | </ | |
- | Validar Quantidade de Parcelas | + | |
- | * Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento | + | |
- | + | ||
- | Informe os parâmetros necessários e clique no botão {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | \\ | + | |
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
- | |||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Ordem de Serviço(*)|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: | + | |Ordem de Serviço|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: |
- | |Dados do Imóvel:| | | + | |**Dados do Imóvel**:| | |
|Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
|Cliente Usuário|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Cliente Usuário|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
Linha 62: | Linha 58: | ||
|Situação da Ligação de Água|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Situação da Ligação de Água|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
|Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
- | |Dados da Mudança de Faturamento da Ligação de Esgoto:| | | + | |**Dados da Mudança de Faturamento da Ligação de Esgoto**:| | |
|Data da Mudança|Esta data será informada pelo sistema de acordo com a data do encerramento da Ordem de Serviço e não é permitida alteração.| | |Data da Mudança|Esta data será informada pelo sistema de acordo com a data do encerramento da Ordem de Serviço e não é permitida alteração.| | ||
|Nova Situação da Ligação de Esgoto|O sistema verifica o tipo da ordem de serviço que está informado e atualiza sem permitir alteração.| | |Nova Situação da Ligação de Esgoto|O sistema verifica o tipo da ordem de serviço que está informado e atualiza sem permitir alteração.| | ||
Linha 71: | Linha 67: | ||
^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
- | |{{: | + | |{{: |
|{{: | |{{: | ||
- | |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}| Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| | + | |{{:ajuda:micromedicao: |
- | |{{:ajuda:cancelar.jpg? | + | |{{:ajuda:relatorios: |
- | |{{: | + | |{{: |
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
\\ | \\ |
ajuda/efetuar_mudanca_de_situacao_de_faturamento.1427834063.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)