Tabela de conteúdos
[UC1678] - Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD
Este caso de uso permite o registro do movimento de cartão de crédito/débito.
Ator: Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo (1)).
Prioridade: Essencial.
Pré-condição: Existência do arquivo de movimento de arrecadador.
Pós-condição: Movimento de Arrecadador Registrado.
Complexidade: Complexo (1).
Histórico de Alterações:
| Data | Analista | Descrição da Alteração |
|---|---|---|
| 27/03/2015 | Vivianne Sousa | Versão Inicial |
Diagrama do caso de uso
Fluxo Principal:
|
Subfluxo:
[SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo
O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código 00 do movimento do arrecadador:
| Coluna | Tam. | Tipo | Descrição do campo |
| A01 | 2 | Num. | Tipo de registro |
| A02 | 9 | Num. | Nº de filiação da matriz ou grupo comercial |
| A03 | 8 | Num. | Data de emissão |
| A04 | 8 | Num. | Data de movimento |
| A05 | 39 | Alfa | Movimentação Diária - Cartões de Débito |
| A06 | 8 | Alfa | Rede |
| A07 | 26 | Alfa | Nome comercial do estabelecimento |
| A08 | 6 | Num. | Sequência de movimento |
| A09 | 15 | Alfa | Tipo de processamento (Diário/Reprocessamento) |
| A10 | 20 | Alfa | Versão do arquivo (V1.04 – 07/10 – EEVD) |
|
| Coluna | Tam. | Tipo | Descrição do campo |
| Z01 | 2 | Num. | Tipo de registro |
| Z02 | 9 | Num. | Nº de filiação da matriz ou grupo comercial |
| Z03 | 6 | Num. | Quantidade de Resumos de Vendas |
| Z04 | 6 | Num. | Quantidade de Comprovantes de Vendas |
| Z05 | 15 | 9(13)V99 | Total bruto |
| Z06 | 15 | 9(13)V99 | Total desconto |
| Z07 | 15 | 9(13)V99 | Total líquido |
| Z08 | 15 | 9(13)V99 | Valor bruto pré-datado |
| Z09 | 15 | 9(13)V99 | Desconto pré-datado |
| Z10 | 15 | 9(13)V99 | Líquido pré-datado |
| Z11 | 6 | Num. | Total de registros no arquivo |
|
[SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador
O sistema insere os dados dos registros códigos 00 e 04 na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO com os seguintes valores:
| ARMV_ID | Id do movimento gerado pelo sistema |
| ARMV_DTGERACAO | Data corrente |
| ARMV_NNNSA | Sequencia do movimento (Campo A08) |
| ARMV_CDCONVENIO | Campo A02 |
| ARMV_NMEMPRESA | Campo A07 |
| ARMV_CDBANCO | Código agente do arrecadador (ARRC_CDAGENTE da tabela ARRECADACAO. ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado) |
| ARMV_NNVERSAOLAYOUT | 1 |
| ARMV_CDREMESSA | 1 |
| ARMV_NMBANCO | CLIE_NMCLIENTE da tabela CADASTRO.CLIENTE com CLIE_ID = CLIE_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado |
| ARMV_DSIDENTIFICACAOSERVICO | Campo A05 |
| ARMV_NNREGISTROSMOVIMENTO | Campo Z11 |
| ARMV_VLTOTALMOVIMENTO | Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo 05 |
| ARMV_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes |
[SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador
- Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO_ITEM com os seguintes valores:
| AMIT_ID | Id do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema. |
| RGCD_ID | RGCD_ID da tabela ARRECADACAO.REGISTRO_CODIGO com RGCD_CDREGISTROCODIGO igual ao código do registro |
| AMIT_CNREGISTRO | Conteúdo do movimento com 200 posições |
| ARMV_ID | Id do movimento |
| AMIT_DSOCORRENCIA | Descrição da Ocorrência do Movimento |
| AMIT_ICACEITACAO | Indicador de Aceitação do Registro do Movimento |
| AMIT_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes |
| IMOV_ID | Nulo |
|
[SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão.
- O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 05 do movimento do arrecadador:
| Coluna | Tam. | Tipo | Descrição do campo |
| D01 | 2 | Num. | Tipo de registro |
| D02 | 9 | Num. | N.º de filiação do Ponto de Venda |
| D03 | 9 | Num. | N.º do Resumo de Vendas |
| D04 | 8 | Num. | Data do CV (DDMMAAAA) |
| D05 | 15 | 9(13)V99 | Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo Valor da Compra + Valor do Saque) |
| D06 | 15 | 9(13)V99 | Valor desconto |
| D07 | 15 | 9(13)V99 | Valor líquido |
| D08 | 19 | Alfa | Número do cartão |
| D09 | 1 | Alfa | Tipo de transação |
| D10 | 12 | Num. | Número do CV |
| D11 | 8 | Num. | Data do crédito |
| D12 | 2 | Num. | Status da transação (01 – acatada) |
| D13 | 6 | Num. | Hora da transação (HHMMSS) |
| D14 | 8 | Alfa | Número do terminal |
| D15 | 2 | Num. | Tipo de captura |
| D16 | 5 | Num. | Reservado |
| D17 | 15 | 9(13)V99 | Valor da compra (para o Compre e Saque) |
| D18 | 15 | 9(13)V99 | Valor do saque (para o Compre e Saque) |
| D19 | 1 | Alfa | Bandeira |
| D20 | 7 | Num. | Código da autorização |
|
| PACD_ID | Id do cartão confirmado |
| PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA | Indicador de Confirmação (atualizar com valor 1 (Sim)). |
| PACD_DTCONFIRMADOOPERADORA | Data da Confirmação (Campo D(04)) |
| PACD_VLCONFIRMADOOPERADORA | Valor informado pela operadora (Campo D(05)) |
| PACD_TMULTIMAALTERACAO | Data e Hora correntes |
|
[SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito
|
| AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO | Adiciona o valor bruto do pagamento |
| AVBC_VLREALIZADO | Adiciona o valor bruto do pagamento |
[SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado
O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO_CARTAO_REJEITA com os seguintes valores:
| MCRE_ID | Id gerado pelo sistema |
| MCRE_NNCARTAO | Numero do cartão |
| MCRE_DTCOMPRA | Data em que o cliente realizou a compra |
| MCRE_VLVENDA | Valor da venda |
| MCRE_NNPARCELA | 1 |
| MCRE_NNPARCELADEBITO | 1 |
| AMIT_ID | Id do item do movimento do arrecadador |
| MCRE_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes |
[SB0007] - Inserir sequencia do cartão
O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com os seguintes valores:
| SEQU_ID | Id gerado pelo sistema |
| SEQU_NNNSA | Sequencia do movimento (Campo A08) |
| ARRC_ID | Arrecadador |
| SEQU_TMULTIMAALRERACAO | Data e hora correntes |
| SEQU_CDOPCAOEXTRATO | 1 |
| ARFM_ID | Id correspondente a Cartão de Débito |
Fluxo Secundário:
[FS0001] - Verificar a existência do registro 04
|
Caso até o final do arquivo não seja encontrado o registro código 04 ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código 00 exibir a mensagem: Arquivo de Movimento Não Possui o registro código 04 (Total do Arquivo) e encerrar o caso de uso. |
[FS0002] - Verificar sucesso da transação
|
Referências
Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD
