ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua [26/03/2018 13:44] – RM 26606 tadeu.sarmento | ajuda:efetuar_restabelecimento_ligacao_agua [30/09/2020 17:35] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Efetuar Restabelecimento Ligação Água ====== | ====== Efetuar Restabelecimento Ligação Água ====== | ||
| < | < | ||
| - | Esta funcionalidade tem como objetivo efetuar o restabelecimento da ligação de água. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | + | Esta funcionalidade tem como objetivo efetuar o restabelecimento da ligação de água via ordem de serviço. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: |
| </ | </ | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:276565_restabelecimento.jpg? | + | {{ :ajuda:odin_efetuar_restabelecimento_la.jpg? |
| </ | </ | ||
| < | < | ||
| - | Acima, informe o número da ordem de serviço e clique no botão {{: | + | Acima, informe o número da ordem de serviço e clique no botão {{: |
| - | No encerramento da ordem de serviço de restabelecimento da ligação de água, quando o indicador de permanência do hidrômetro, | + | No encerramento da ordem de serviço de restabelecimento da ligação de água, quando o indicador de permanência do hidrômetro, |
| - | + | ||
| - | A funcionalidade permite ainda que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | + | |
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Restabelecimento Ligação Água ===== | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **[[=ajuda: | ||
| + | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| - | |Ordem de Serviço|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: | + | |Ordem de Serviço|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: |
| |Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema.| | |Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema.| | ||
| |Cliente Usuário|Este campo será exibido pelo sistema.| | |Cliente Usuário|Este campo será exibido pelo sistema.| | ||
| Linha 34: | Linha 38: | ||
| |Situação da Ligação de Água|Este campo será exibido pelo sistema.| | |Situação da Ligação de Água|Este campo será exibido pelo sistema.| | ||
| |Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema.| | |Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema.| | ||
| - | |Data do Restabelecimento|Esta data é recebida da data de execução da OS, não é permitida alteração.| | + | |Data do Restabelecimento|Esta data é recebida da data de execução da ordem de serviço, não é permitida alteração.| |
| |Matrícula Funcionário|Informe o número da matrícula do funcionário responsável pelo restabelecimento ou clique no botão {{: | |Matrícula Funcionário|Informe o número da matrícula do funcionário responsável pelo restabelecimento ou clique no botão {{: | ||
| + | |Existe lacre? | ||
| + | |Número do lacre da ligação|Informe com até doze dígitos o **Número do lacre da ligação**, | ||
| + | |**Quadro Débitos do Imóvel**:| | | ||
| + | |Tipo do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Motivo da Não Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Percentual de Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Quantidade de Parcelas|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Taxa de Juros|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor Total|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor da Parcela|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| \\ | \\ | ||
| Linha 52: | Linha 67: | ||
| **[[=postgres: | **[[=postgres: | ||
| + | |||
| + | **[[=postgres: | ||
| ==== Termos Principais ==== | ==== Termos Principais ==== | ||
| Linha 62: | Linha 79: | ||
| Clique **[[: | Clique **[[: | ||
| + | ~~NOSIDEBAR~~ | ||
| ~~ODT~~ | ~~ODT~~ | ||
ajuda/efetuar_restabelecimento_ligacao_agua.1522071884.txt.gz · Última modificação: 26/03/2018 13:44 por tadeu.sarmento
