ajuda:efetuar_ligacao_de_esgoto
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:efetuar_ligacao_de_esgoto [19/10/2016 20:30] – tadeu.sarmento | ajuda:efetuar_ligacao_de_esgoto [30/09/2020 17:34] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Efetuar Ligação de Esgoto ====== | ====== Efetuar Ligação de Esgoto ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é efetuar a ligação de esgoto, sendo chamada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço, ou chamada diretamente via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é efetuar | + | Além disso, |
+ | </ | ||
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | ||
Linha 9: | Linha 12: | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:efetuar_le.jpg? | + | {{ :ajuda:prussia.jpg? |
</ | </ | ||
- | Acima, caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo **Menu**, o usuário informa ou seleciona o número da Ordem de Serviço. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. | + | < |
- | + | Acima, caso a funcionalidade tenha sido chamada diretamente pelo **Menu**, o usuário informa ou seleciona o número da Ordem de Serviço. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Caso o usuário tenha permissão especial para efetuar uma ligação de esgoto sem Registro de Atendimento (RA), o usuário informa ou o número da ordem de serviço ou a matrícula do imóvel. Caso a funcionalidade não tenha sido chamada diretamente do **Menu**, o sistema exibe o número da Ordem de Serviço e não é permitida alteração. | |
- | Caso o usuário tenha permissão especial para efetuar uma ligação de esgoto sem Registro de Atendimento (RA), o usuário informa ou o número da ordem de serviço ou a matrícula do imóvel. | + | |
- | + | ||
- | Caso a funcionalidade não tenha sido chamada diretamente do **Menu**, o sistema exibe o número da Ordem de Serviço e não é permitida alteração. | + | |
Dependendo de parametrização da empresa, os campos da funcionalidade podem vir descritos com: | Dependendo de parametrização da empresa, os campos da funcionalidade podem vir descritos com: | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | - Matrícula Funcionário, |
- | | + | - Percentual de Coleta (obrigatório) – iniciar com 100%; |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | | ||
+ | | ||
A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | ||
Linha 91: | Linha 93: | ||
* Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: // | * Caso a quantidade de parcelas informadas seja maior que o número máximo de parcelas permitidas para financiamento e o usuário não possua senha especial, o sistema exibe a mensagem: // | ||
* Alteração de Valor: | * Alteração de Valor: | ||
- | * Caso o indicador de permissão de alteração de valor tenha valor igual a “Sim”, o sistema permite que o usuário altere o valor indicado. | + | * Caso o indicador de permissão de alteração de valor tenha valor igual a Sim, o sistema permite que o usuário altere o valor indicado. |
* Verificar existência da matrícula do imóvel: | * Verificar existência da matrícula do imóvel: | ||
* Caso a matrícula do imóvel informada não exista, o sistema exibe a mensagem: // | * Caso a matrícula do imóvel informada não exista, o sistema exibe a mensagem: // | ||
* Verificar existência da ligação de esgoto: | * Verificar existência da ligação de esgoto: | ||
* Caso já exista ligação de esgoto para o imóvel, a ligação de esgoto existente é atualizada. | * Caso já exista ligação de esgoto para o imóvel, a ligação de esgoto existente é atualizada. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Ligação de Esgoto ===== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **[[=ajuda: | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
- | |Ordem de Serviço(*)|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: | + | |Ordem de Serviço|Campo obrigatório - Informe o número da Ordem de Serviço, ou clique no botão {{: |
- | |Imóvel|Este campo só será exibido na tela se o usuário do GSAN tiver // | + | |Imóvel|Este campo só será exibido na tela se o usuário do GSAN tiver // |
|**Dados do Imóvel**| | |**Dados do Imóvel**| | ||
|Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Matrícula do Imóvel|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
Linha 108: | Linha 122: | ||
|Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | |Situação da Ligação de Esgoto|Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.| | ||
|**Dados da Ligação**| | |**Dados da Ligação**| | ||
- | |Data da Ligação(*)|Campo obrigatório - Data da ligação recebida da execução da ordem de serviço, não permite alteração.| | + | |Data da Ligação|Campo obrigatório - Data da ligação recebida da execução da ordem de serviço, não permite alteração.| |
- | |Diâmetro da Ligação(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |Diâmetro da Ligação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
- | |Material da Ligação(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |Material da Ligação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
- | |Perfil da Ligação(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |Perfil da Ligação|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |
|Local de Instalação do Ramal| Selecione o local de instalação do ramal de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Local de Instalação do Ramal| Selecione o local de instalação do ramal de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
- | |Percentual de Coleta(*)|Campo obrigatório - inicia com 100%.| | + | |Matrícula Funcionário|Informe o número da matrícula ou clique no botão {{: |
+ | |Percentual de Coleta|Campo obrigatório - inicia com 100%.| | ||
|Percentual de Esgoto|Informado pelo sistema.| | |Percentual de Esgoto|Informado pelo sistema.| | ||
|Ligação Origem|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Ligação Origem|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
- | |Com Caixa de Gordura? | + | |Com Caixa de Gordura?|Campo obrigatório. |
- | |Ligação(*)|Campo obrigatório - Informe uma das opções // | + | |Ligação|Campo obrigatório - Informe uma das opções // |
- | |Condição do Esgotamento|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |Condição do Esgotamento|Campo obrigatório. |
|Situação da Caixa de Inspeção|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Situação da Caixa de Inspeção|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
|Destino Dejetos|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Destino Dejetos|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
|Destino de Águas Pluviais|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |Destino de Águas Pluviais|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
+ | |**Dados da Geração do Débito**| | ||
+ | |Tipo do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Motivo da Não Cobrança|Selecione, | ||
+ | |Percentual de Cobrança|Selecione, | ||
+ | |Quantidade de Parcelas|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Taxa de Juros|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor Total|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
+ | |Valor da Parcela|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
\\ | \\ | ||
Linha 129: | Linha 153: | ||
|{{: | |{{: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | |{{:ajuda:cancelar.jpg? | + | |{{:ajuda:relatorios: |
|{{: | |{{: | ||
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Clique [[: | Clique [[: |
ajuda/efetuar_ligacao_de_esgoto.1476909010.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)