ajuda:consultar_historico_de_faturamento
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:consultar_historico_de_faturamento [21/07/2015 17:54] – criada edivaldo.alves | ajuda:consultar_historico_de_faturamento [17/07/2020 14:24] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Consultar Histórico de Faturamento ====== | ====== Consultar Histórico de Faturamento ====== | ||
+ | < | ||
+ | Esta opção do sistema permite a consulta ao histórico do faturamento de um imóvel. Ela pode ser acessada através do caminho: **[[: | ||
+ | Feito isso, o sistema acessa a tela de consulta abaixo: | ||
+ | </ | ||
- | Esta opção do sistema permite a consulta ao histórico do faturamento de um imóvel, podendo ser acessada no caminho: [[: | + | ==== Observação ==== |
- | Ou seja, dado um imóvel, o sistema apresentará as seguintes informações, | + | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ |
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Ao informar a **Matrícula do Imóvel** tecle //Enter//. O sistema apresentará as seguintes informações, | ||
* Dados do Imóvel; | * Dados do Imóvel; | ||
- | * Histórico das Contas do Imóvel. | + | * Histórico das Contas |
+ | * Histórico dos Débitos A Cobrar do Imóvel; | ||
+ | * Histórico dos Créditos A Realizar do Imóvel; | ||
+ | * Histórico das Guias de Pagamento | ||
+ | </ | ||
+ | ====== Tela de Sucesso ====== | ||
+ | < | ||
+ | A tela de sucesso será apresentada após você informar a matrícula do imóvel e teclar **Enter**, ou selecionar um imóvel na tela **[[: | ||
+ | |||
+ | A tela de sucesso corresponde ao preenchimento das informações relacionadas abaixo: | ||
+ | * Dados do Imóvel; | ||
+ | * Inscrição do imóvel composta por: Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote; | ||
+ | * Nome do Cliente Usuário; | ||
+ | * Situação de Água - Descrição da situação da ligação de água; | ||
+ | * Situação de Esgoto - Descrição da situação da ligação de esgoto; | ||
+ | * Histórico das Contas do Imóvel; | ||
+ | * Mês e Ano de Referência da Conta; | ||
+ | * Este campo é apresentado com um **link** que, ao ser clicado, irá apresentar a tela **[[: | ||
+ | * Data de Vencimento da Conta; | ||
+ | * Valor de Água; | ||
+ | * Valor de Esgoto; | ||
+ | * Valor dos Débitos: Consiste no total de débitos que foram adicionados para serem cobrados na conta; | ||
+ | * Caso o valor dos débitos seja diferente de zero, este campo será apresentado com um **link** que, ao ser clicado, irá apresentar a tela **[[: | ||
+ | * Valor dos Créditos: Consiste no total de créditos que o usuário tem direito a receber e que foram adicionados para serem abatidos na conta. | ||
+ | * Caso o valor dos créditos seja diferente de zero, este campo será apresentado com um **link** que, ao ser clicado, irá apresentar a tela **[[: | ||
+ | * Valor Total da Conta; | ||
+ | * Situação da Conta; | ||
+ | * Guias de Pagamentos: Consiste na guia de pagamento referente débito. Este campo será apresentado com um **link** que, ao ser clicado, irá apresentar a tela **[[: | ||
+ | * Tipo de Débito; | ||
+ | * Número da Prestação; | ||
+ | * Número da Prestação Total; | ||
+ | * Data de Emissão; | ||
+ | * Data de Vencimento; | ||
+ | * Valor da Guia de Pagamento. | ||
+ | </ | ||
- | {{: | ||
\\ | \\ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
- | |||
^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
- | |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula de um imóvel e tecle "Enter", ou clique no botão | + | |Matrícula do Imóvel|Informe a matrícula de um imóvel e tecle **Enter**, ou clique no botão |
\\ | \\ | ||
- | ====== | + | ====== |
- | A tela de sucesso será apresentada após você informar a matrícula do imóvel e teclar " | ||
- | A tela de sucesso corresponde ao preenchimento, conforme já vimos antes, das informações | + | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{:ajuda: | ||
+ | |{{: | ||
- | * Dados do Imóvel | + | ===== Referências ===== |
- | ** Inscrição do imóvel composta por: Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote | + | |
- | ** Nome do Cliente Usuário | + | |
- | ** Situação de Água \-\-\> Descrição da situação da ligação de água | + | |
- | ** Situação de Esgoto \-\-\> Descrição da situação da ligação de esgoto | + | |
- | * Histórico das Contas do Imóvel | + | |
- | ** Mês e Ano de Referência da Conta | + | |
- | *** Este campo é apresentado com um " | + | |
- | ** Data de Vencimento da Conta | + | |
- | ** Valor de Água | + | |
- | ** Valor de Esgoto | + | |
- | ** Valor dos Débitos: Consiste no total de débitos que foram adicionados para serem cobrados na conta. | + | |
- | *** Caso o valor dos débitos seja diferente de zero, este campo será apresentado com um " | + | |
- | ** Valor dos Créditos: Consiste no total de créditos que o usuário tem direito a receber e que foram adicionados para serem abatidos na conta. | + | |
- | *** Caso o valor dos créditos seja diferente de zero, este campo será apresentado com um " | + | |
- | ** Valor Total da Conta | + | |
- | ** Situação da Conta | + | |
- | ** Guias de Pagamentos: Consiste na guia de pagamento referente débito. Este campo será apresentado com um " | + | |
- | *** Tipo de Débito | + | |
- | *** Número da Prestação | + | |
- | *** Número da Prestação Total | + | |
- | *** Data de Emissão | + | |
- | *** Data de Vencimento | + | |
- | *** Valor da Guia de Pagamento | + | |
- | \\ | + | **[[=postgres: |
- | 1.1 Funcionalidade dos botões | + | ==== Termos Principais ==== |
- | {table} | + | **[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]** |
- | Botão|Descrição da Funcionalidade | + | |
- | {image:pesquisa.gif}|Utilize este botão para ativar a funcionalidade " | + | |
- | {image: | + | |
- | {image: | + | |
- | {image: | + | |
- | {table} | + | |
\\ | \\ |
ajuda/consultar_historico_de_faturamento.1437501288.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)