Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


tatodesk:modelo-er:integracao

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

tatodesk:modelo-er:integracao [12/05/2022 21:22] (atual)
moises.simoes criada
Linha 1: Linha 1:
 +====== Dicionário de Dados - Tatodesk ======
 +<​columns>​
 +No intuito de fortalecer ainda mais nossa ferramenta de conhecimento,​ estamos disponibilizando para consulta o **Dicionário de Dados** da base de dados de integração da plataforma ao sistema **GSAN 3.0**, com a documentação das //Tabelas// e //​Atributos//,​ dividida por módulos.
 +</​columns>​
 +\\
  
 +===== Tabelas do Módulo Integração =====
 +^**Table Schema**^**Table**^**Name**^**Data Type**^**Not Null**^**Comments**^
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_id|Integer|VERDADEIRO|Id da tabela de serviço terceirizados para acompanhamento de serviço|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_cdservico|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código do serviço terceirizado|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_dsservico|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Descrição do serviço terceirizado|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_idexcedente|Integer|FALSO|Id da tabela de serviço terceirizados excedente para acompanhamento de serviço.|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_icuso|Smallint|VERDADEIRO|Indicador de uso.|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_icexcedente|Smallint|VERDADEIRO|Indicador do serviço se é ou não é excedente.|
 +|integracao|serv_terceiro_acomp_serv|stas_tmultimaalteracao|Timestamp|VERDADEIRO| Data da Última alteração do serviço terceirizado.|
 +|integracao|sped_documento|catg_id|Integer|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|sped_documento|cnta_id|Integer|FALSO|Não|
 +|integracao|sped_documento|gpag_id|Integer|FALSO|Não|
 +|integracao|sped_documento|dbac_id|Integer|FALSO|Não|
 +|integracao|sped_documento|spdc_vldocumento|Numeric(%p1,​%p2)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_sequencial_origem|Integer|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_sequencial_item_origem|Integer|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_cst_pis|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_cst_cofins|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_cnt_social_apurada_pis|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_cnt_social_apurada_cofins|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_conta_pis_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_conta_cofins_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|val_item|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|val_base_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|pct_aliquota_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|val_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|val_base_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|pct_aliquota_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|val_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_tab_natureza_rec_pis|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_natureza_receita_pis|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_tab_natureza_rec_cofins|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cm_con_dia_nfcl|cod_natureza_receita_cofins|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|cod_sistema_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|dat_cancelamento|Date|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|val_cancelamento|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|cod_operacao_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_cons_can_ntfisc|cod_status_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_sequencial_origem|Integer|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_sistema_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_modelo|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_municipio_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_serie_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_subserie_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_classe_consumo|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|qtd_doc_consolidado|Numeric|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|qtd_doc_cancelado|Numeric|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|dat_doc_consolidado|Date|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_documento|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_desconto|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_consumo_acumulado|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_fornecimento|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_servico_nao_tributado|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_terceiros|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_despesa_acessoria|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_base_icms|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_icms|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_base_icms_st|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_icms_st|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_operacao_registro|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|cod_status_registro|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_cancelamento_mes|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_cancelamento_exercicio|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_dia_nfcl|val_cancelamento|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|cod_municipio_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|qtd_doc_consolidado|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|qtd_doc_cancelado|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_documento|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_fornecimento|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_servico_nao_tributado|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_pis|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_cofins|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_cancelamento_mes|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_cancelamento_exercicio|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_consl_negativo|val_cancelamento_exerc_ant|Numeric|FALSO|Não|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_sistema_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código do sistema origem|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_mes_ano_referencia|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Mês/​Ano de Referência no formato: MMAAAA|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_cnpj|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|CNPJ da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|dat_recebimento|Date|VERDADEIRO|Data do Recebimento|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_recebido|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor Recebido no período atual|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_total_vendas|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor total das Vendas|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_operacao_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da operação do registro. Valores possíveis: (I)nclusão e (E)xclusão.|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|num_apuracao_pis|Integer|FALSO|Número sequencial da Apuração do PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_cnt_social_apurada_pis|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Contribuição Apurada para o PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_status_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código do status do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado),​ NP (Não processado) e ER (Erro no processamento)|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|dsc_erro_registro|Character varying(%p1)|FALSO|Descrição do erro do processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor do PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|num_apuracao_cofins|Integer|FALSO|Número sequencial da Apuração da COFINS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_cnt_social_apurada_cofins|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Contribuição Apurada para a COFINS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_cofinsv|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da COFINS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_situacao_tributaria_pis|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Situação Tributária do PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|cod_situacao_tributaria_cofins|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Situação Tributária da COFINS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_base_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da Base de Cálculo do PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|pct_aliquota_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Percentual de Alíquota do PIS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|val_base_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da Base de Cálculo da COFINS|
 +|integracao|ti_dif_ant_rec_per|pct_aliquota_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Percentual de Alíquota da COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_sistema_origem|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código do sistema origem|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_mes_ano_referencia|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Mês/​Ano de Referência no formato: MMAAAA|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_cnpj|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|CNPJ da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_vendas_periodo|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor Total das vendas no período|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_cnt_social_apurada_pis|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Contribuição Apurada para o PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|num_apuracao_pis|Integer|FALSO|Número sequencial da Apuração do PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_base_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da Base de Cálculo do PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|pct_aliquota_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Percentual de Alíquota do PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_pis|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor do PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_cnt_social_apurada_cofins|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Contribuição Apurada para a COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_base_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da Base de Cálculo da COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|num_apuracao_cofins|Integer|FALSO|Número sequencial da Apuração da COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|pct_aliquota_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Percentual de Alíquota da COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_cofins|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor da COFINS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|val_nao_recebido|Numeric(%p1,​%p2)|VERDADEIRO|Valor Total não recebido no período|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_operacao_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da operação do registro. Valores possíveis: (I)nclusão e (E)xclusão.|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_status_registro|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código do status do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado),​ NP (Não processado) e ER (Erro no processamento)|
 +|integracao|ti_difer_periodo|dsc_erro_registro|Character varying(%p1)|FALSO|Descrição do erro do processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_situacao_tributaria_pis|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Situação Tributária do PIS|
 +|integracao|ti_difer_periodo|cod_situacao_tributaria_cofins|Character varying(%p1)|VERDADEIRO|Código da Situação Tributária da COFINS|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|num_id_lancamento|Integer|VERDADEIRO|Sequência do lançamento (PK)|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_empresa_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Código da empresa|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_filial_origem|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DA FILIAL|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_tipo_lanc|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|dat_lancamento|Date|FALSO|DATA DO LANÇAMENTO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_documento|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO DOCUMENTO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_arquivo|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO ARQUIVO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_operacao_regis|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DA OPERACAO = I|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_status_registr|Character varying(%p1)|FALSO|STATUS DO MOVIMENTO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|dsc_erro_registro|Character varying(%p1)|FALSO|DESCRIÇÃO DO ERRO|
 +|integracao|ti_grp_cont_gcs_n|cod_status_pir|Character varying(%p1)|FALSO|STATUS DO MOVIMENTO NO PIRÂMIDE|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|num_id_lancamento|Integer|VERDADEIRO|Número do lançamento da tabela financeiro.ti_grp_cont_gcs_n (FK)|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|num_sequencial|Smallint|VERDADEIRO|Sequencial (1-para débito 2-para crédito)|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_conta_origem|Character varying(%p1)|FALSO|Código da conta contábil|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_operacao|Character varying(%p1)|FALSO|cod_operacao (D-PARA DÉBITO , C-PARA CRÉDITO)|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|val_lancamento|Numeric(%p1,​%p2)|FALSO|VALOR DO LANÇAMENTO|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_unidade_origem|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DA UNIDADE DE ORIGEM|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_ccusto_origem|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO DE ORIGEM|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_hist_origem|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO HISTÓRICO DE ORIGEM|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_cntaux_origem|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO AUXILIAR|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|cod_grp_cntaux_ori|Character varying(%p1)|FALSO|CÓDIGO DO GRUPO AUXILIAR|
 +|integracao|ti_lct_cont_gcs_n|dsc_complemento|Character varying(%p1)|FALSO|COMPLEMENTO DO HISTÓRICO|
 +
 +~~NOSIDEBAR~~
 +
 +Clique **[[=postgres:​modelo-er-modulos|AQUI]]** para retornar.
tatodesk/modelo-er/integracao.txt · Última modificação: 12/05/2022 21:22 por moises.simoes