Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:seguranca:manter_solicitacao_de_acesso

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:seguranca:manter_solicitacao_de_acesso [09/07/2018 16:21]
tadeu.sarmento
ajuda:seguranca:manter_solicitacao_de_acesso [09/07/2018 16:22]
tadeu.sarmento [Funcionalidade dos Botões]
Linha 142: Linha 142:
 |{{:​ajuda:​seguranca:​calendario.png?​nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário.\\ Clique em **[[:​ajuda:​pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.| |{{:​ajuda:​seguranca:​calendario.png?​nolink|}}|Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data a partir de um calendário.\\ Clique em **[[:​ajuda:​pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter a ajuda da tela do calendário.|
 |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.| |{{:​ajuda:​limpar.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.|
-|{{:​ajuda:​arrecadacao:​b_cancelar_.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|+|{{:​ajuda:​arrecadacao:​b_cancelar_.jpg?​100|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:​ajuda:​arrecadacao:​filtrar_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.| |{{:​ajuda:​arrecadacao:​filtrar_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
-|{{:​ajuda:​impressora2.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração do relatório com os subsistemas de esgoto, conforme modelo.| 
 |{{:​ajuda:​arrecadacao:​remover_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) da base de dados.| |{{:​ajuda:​arrecadacao:​remover_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) da base de dados.|
 |{{:​ajuda:​arrecadacao:​voltar_f_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.| |{{:​ajuda:​arrecadacao:​voltar_f_1509.jpg?​nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.|
ajuda/seguranca/manter_solicitacao_de_acesso.txt · Última modificação: 09/07/2018 16:22 por tadeu.sarmento