ajuda:relatorios:r1097_-_relatorio_rotas_online_por_empresa
no way to compare when less than two revisions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
— | ajuda:relatorios:r1097_-_relatorio_rotas_online_por_empresa [17/04/2018 18:33] (atual) – criada tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[:ajuda|{{ : | ||
+ | ====== R1097 - Relatório de Rotas Online por Empresa ====== | ||
+ | < | ||
+ | O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório de rotas online por empresa. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
+ | Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==== Observação ==== | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatório a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | Para gerar o relatório, é necessário informar obrigatoriamente o campo **Mês de Referência**, | ||
+ | |||
+ | Feito isso, clique em {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Tela de Sucesso ===== | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Modelo R1097 - Relatório de Rotas Online por Empresa ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
+ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
+ | |**Mês de Referencia**|Campo obrigatório. Informe o mês de referência do relatório, no formato MM/AAAA.| | ||
+ | |**Faturamento Grupo**|Selecione o grupo de faturamento, | ||
+ | |**Empresa**|Selecione a empresa, da lista disponibilizada pelo sistema.| | ||
+ | |**Leiturista**|Selecione o leiturista, da lista disponibilizada pelo sistema..| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | |||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | **[[=postgres: | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Clique **[[: | ||
+ | |||
+ | ~~ODT~~ |
ajuda/relatorios/r1097_-_relatorio_rotas_online_por_empresa.txt · Última modificação: 17/04/2018 18:33 por tadeu.sarmento