A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Esta funcionalidade tem como objetivo informar os índices de acréscimos de impontulidade. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Informar Índices Acréscimos Impontualidade. |
Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
---|
Acima, informe obrigatoriamente o Mês/Ano Referência e clique em . Caso exista o mês/ano informado, o sistema preenche automaticamente os demais campos com os dados e não permite alteração se o mês/ano de referência for menor ou igual ao mês/ano de arrecadação do sistema parâmetro. Caso contrário, o sistema solicita os dados obrigatórios, conforme instruções de preenchimento aqui. Após o acréscimo das informações (onde utilizamos o botão para o cálculo do Percentual Fator Atualização Monetária), clique novamente em . O sistema executa algumas validações:
|
Campo | Preenchimento dos Campos |
---|---|
Mês/Ano Referência | Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, no formato mm/aaaa. |
Percentual Multa | Campo obrigatório - Informe o percentual de multa com duas casas decimais. |
Percentual Juros de Mora | Campo obrigatório - Informe o percentual de juros de mora com duas casas decimais. |
Percentual Fator Atualização Monetária | Campo obrigatório - Informe o percentual do fator de atualização monetária com duas casas decimais. |
Fator de Correção Calculado | Caso o usuário solicite o cálculo do fator de atualização monetária, clicando no botão , o sistema habilita o botão, exibe o valor calculado e não permite alteração, aplicando o percentual informado ao fator do mês anterior ao mês informado. |
Indicador de Juros Cobrados Mensais | Campo obrigatório - A opção Sim indica que os juros serão cobrados mensalmente, caso contrário, informe a opção Não. O sistema inicializa com o valor Sim. |
Indicador de Multa Cobrada Mensal | Campo obrigatório - A opção Sim indica que a multa será cobrada mensalmente, caso contrário, informe a opção Não. O sistema inicializa com o valor Sim. |
Percentual Limite Juros | Campo obrigatório - Informe o percentual limite de juros. |
Percentual Limite Multa | Campo obrigatório - Informe o percentual limite de multa. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
Ao clicar neste botão, o sistema permite calcular o Fator de Correção para atualização das bases de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização com base nos parâmetros informados. |