ajuda:relatorios:r1051_-_relatorio_de_fiscalizacao_de_leituras_e_anormalidades
A Versão Mais Recente deste documento é um rascunho.
Esta versão foi Substituída por uma Versão Recentemente Aprovada.
Esta versão (26/11/2015 18:00) é um Rascunho.
Approvals: 0/1


Approvals: 0/1
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
R1051 - Relatório de Fiscalização de Leituras e Anormalidades
O objetivo dessa funcionalidade é selecionar e gerar o relatório de fiscalização de leituras e anormalidades informadas por imóvel. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: GSAN > Relatório > Faturamento > R1051 - Relatório de Fiscalização de Leituras e Anormalidades.
Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:
Na tela de filtro acima, preencha os campos corretamente (de acordo com as orientações de preenchimento disponíveis aqui) e depois clique em . Feito isso, o sistema emite o relatório conforme modelo abaixo:
Observação
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes. |
---|
Preenchimento dos Campos
Campo | Preenchimento dos Campos |
---|---|
Gerência Regional | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Unidade de Negócio | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. A unidade de negócio está relacionada à gerência regional. |
Grupo | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Localidade Inicial | Informe o código da localidade inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em ![]() ![]() |
Localidade Final | Informe o código da localidade final do imóvel com até três dígitos ou clique em ![]() ![]() |
Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor comercial inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em ![]() ![]() |
Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial final do imóvel com até três dígitos ou clique em ![]() ![]() |
Quadra Inicial | Informe o código da quadra inicial com até quatro dígitos. |
Quadra Final | Informe o código da quadra final com até quatro dígitos. |
Rota | Informe a rota válida. O campo deve ser numérico. |
Empresas | Selecione a opção desejada de acordo com a disponibilização do sistema. |
Referência | Campo obrigatório. Informe a data de referência no formato MM/AAAA (mês, ano). |
Perfil do Imóvel | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Num. Ocorrências Consecutivas | Informe o número de ocorrências consecutivas,ou seja, quantas vezes a mesma ocorrência foi registrada pelo sistema, para que seja executado o filtro para impressão do relatório. Quantidade máxima = 12. |
Categoria | Selecione a categoria do imóvel entre as opções disponibilizadas pelo sistema. |
Ocorrências Iguais | Sim - o sistema considera as ocorrências iguais para o filtro; Não - o sistema não considera as ocorrências iguais para o filtro. |
Intervalo de Média de Consumo | Informe o intervalo da média de consumo a ser considerado no filtro. |
Anormalidade de Leitura Informada | Selecione a anormalidade de leitura a ser considerada no filtro. Foi retirada da tabela a anormalidade leitura Hidrômetro Parado Sem Consumo. |
Tipo Medição | Selecione uma das opções: Água ou Poço a ser considerado no filtro. |
Funcionalidade dos Botões
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo de todos os campos da tela. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório com base nos parâmetros fornecidos. |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
~~NOSIDEBAR~~
ajuda/relatorios/r1051_-_relatorio_de_fiscalizacao_de_leituras_e_anormalidades.1448560819.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)