testex
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
testex [10/02/2015 17:25] – criada edivaldo.alves | testex [10/02/2015 17:26] (atual) – removida edivaldo.alves | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | 1 Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais | ||
- | Esta opção do sistema permite a inserção de um " | ||
- | |||
- | Em função da quantidade de informações a serem cadastradas, | ||
- | |||
- | * *Dados Gerais*: Para que você informe os dados gerais do atendimento. | ||
- | * *Local Ocorrência*: | ||
- | * *Solicitante*: | ||
- | * *Anexos:* Contem os anexos correspondentes ao registro de atendimento. | ||
- | |||
- | Não será permitida a abertura de RA para um imóvel que esteja associado a *Cliente Usuário Desconhecido, | ||
- | \\ | ||
- | Na funcionalidade de " | ||
- | |||
- | Para automatizar o processo de trâmite dos registros de atendimento de esgoto, não ha necessidade da unidade ser informada pelo usuário, o sistema tratará como segue: | ||
- | |||
- | Para tramitação de esgoto: | ||
- | |||
- | 1. Caso o RA possua a matrícula do imóvel, o sistema verifica se a quadra desta matrícula está associada a uma divisão de esgoto. Caso positivo, será feito o trâmite automático para a unidade desta divisão. Caso negativo, será tramitado para a unidade da divisão associada à localidade desta matrícula; | ||
- | 1. Caso o RA não possua matrícula de imóvel, o sistema tramita para a unidade da divisão associada a localidade do endereço; | ||
- | 1. Caso a unidade de sugestão não permita tramitação, | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Na funcionalidade " | ||
- | As funcionalidades " | ||
- | |||
- | Por solicitação da Compesa, foi desenvolvido um serviço no sistema GSAN, onde o atendente no ambiente PROGIS poderá abrir um " | ||
- | |||
- | Parâmetros passados do ambiente PROGIS para o GSAN para preenchimento dos campos no Registro de Atendimento: | ||
- | |||
- | * Tipo de Atendimento (Deve ser sempre On-line); | ||
- | * Unidade de Atendimento; | ||
- | * Meio de Solicitação - criado o tipo " | ||
- | * Especificação; | ||
- | * Endereço; | ||
- | * Solicitante; | ||
- | * Ponto de Referência; | ||
- | * Par de Coordenadas da localização do problema (Norte e Leste); | ||
- | * Ponto de Referência; | ||
- | * Email do Reclamante; | ||
- | * Celular do Reclamante. | ||
- | |||
- | Caso o Registro de Atendimento não seja inserido, pela ausência de parâmetro(s), | ||
- | |||
- | O número do CPF do solicitante e a informação de OBSERVAÇÃO são dois novos parâmetros que serão repassados pelo ambiente WEBSERVICE | ||
- | |||
- | O número do PROTOCOLO do Registro de Atendimento será retornado para o WebService quando o mesmo for incluído com sucesso (o referido número possibilita ao usuário do PROGIS informar a data prevista de atendimento da solicitação realizada). | ||
- | |||
- | Quando a solicitação enviada através do PROGIS já existir Registro de Atendimento, | ||
- | |||
- | O processo de geração de RA através do PROGIS possibilita que a solicitação seja, apenas, de uma REITERAÇÃO para um Registro de Atendimento existente. Caso o Registro de Atendimento esteja na situação PENDENTE, o sistema fará a reiteração e retornará para o usuário o número do protocolo referente à reiteração registrada. Caso a situação do Registro de Atendimento esteja na situação ENCERRADO, o sistema retorna a informação de que o Registro de Atendimento associado ao protocolo informado já foi atendido. Caso não exista Registro de Atendimento para o número de protocolo recebido como parâmetro de pesquisa, o sistema retorna a informação de que não existe Registro de Atendimento para o número de protocolo informado. | ||
- | |||
- | O sistema gera o trâmite automático para a unidade organizacional correspondente a " | ||
- | |||
- | Os campos que são obrigatórios e que não foram passados nos parâmetros, | ||
- | |||
- | * Localidade; | ||
- | * Data Prevista (o sistema faz o cálculo); | ||
- | * Pavimento da Rua; | ||
- | * Pavimento da Calçada. | ||
- | |||
- | Após a conclusão da RA e Geração do protocolo, será enviado para o celular do reclamante, via SMS, o número do protocolo de atendimento. | ||
- | |||
- | Caso já exista o RA, será gerado o protocolo de atendimento e enviado para o celular do reclamante, via SMS, o número do protocolo de atendimento. | ||
- | |||
- | Atualmente o GSAN utiliza o sistema PROGIS para integração do Registro Atendimento X GEO. | ||
- | |||
- | A COMPESA criou um novo sistema de GEO (GISComp), sendo necessário ajustes para que seja realizada uma integração similar à que foi desenvolvida para o PROGIS. | ||
- | |||
- | Nos testes iniciais foram identificados alguns ajustes: | ||
- | |||
- | * A validação da criptografia precisa ser removida para que seja possível a integração; | ||
- | * O GSAN está apagando as especificações quando o GISComp é chamado. | ||
- | |||
- | Para os ajustes supracitados foi necessário alterar o " | ||
- | |||
- | Nos hiperlinks abaixo teremos o detalhe das abas: | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | * [Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais> | ||
- | * [Inserir Registro de Atendimento - Aba Local Ocorrência> | ||
- | * [Inserir Registro de Atendimento - Aba Solicitante> | ||
- | * [Inserir Registro de Atendimento - Aba Anexo> | ||
- | |||
- | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. | ||
- | |||
- | [Clique aqui para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba> | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | *DEVOLUÇÃO DE VALORES* | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Para ter acesso aos detalhes das alterações referentes à " | ||
- | |||
- | O sistema permite a devolução de valores a menor para " | ||
- | Valor Pagamento - Valor Corrigido = Valor da devolução): | ||
- | |||
- | * Caso o valor seja negativo, será exibido com o sinal negativo e na cor vermelha; | ||
- | * Caso contrário, será exibida sem sinal e na cor preta; | ||
- | * Valor Total = Somatório Valor Devolução | ||
- | |||
- | Verifica Valor Total da Devolução | ||
- | |||
- | * Caso o valor total da devolução seja o valor negativo, será exibida a mensagem " | ||
- | |||
- | Atualmente o GSAN utiliza o sistema PROGIS para integração do Registro Atendimento X GEO. | ||
- | |||
- | A COMPESA criou um novo sistema de GEO (GISComp), sendo necessária a integração similar à que foi desenvolvida para o PROGIS. | ||
- | |||
- | Foi alterada a funcionalidade " | ||
- | |||
- | O pressuposto da integração é manter para o GISComp, os mesmos parâmetros que já são utilizados pelo PROGIS. | ||
- | |||
- | Agora nós vamos ver a ajuda para a aba "Dados Gerais" | ||
- | |||
- | Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no " | ||
- | |||
- | Foi criada uma permissão especial para inserir/ | ||
- | |||
- | Quando houver obrigatoriedade de matrícula no RA, as coordenadas devem ser preenchidas com as do imóvel, ou seja, ao ser informada a matrícula do imóvel, o sistema preencherá as coordenadas do RA com as coordenadas do imóvel e só permitirá alteração caso o usuário possua a referida permissão especial. | ||
- | |||
- | Por solicitação da Compesa, foram feitos os seguintes ajustes nas funcionalidades " | ||
- | |||
- | * Se para o atributo Tipo de Solicitação for selecionada a opção " | ||
- | ** Se o imóvel estiver na condição de "NÃO MEDIDO" | ||
- | ** Criado Indicador para Imóvel não Medido Tarifa Social, que na Anormalidade de Leitura, será setado como " | ||
- | ** Se o imóvel NÃO estiver na situação "NÃO MEDIDO", | ||
- | ** Se o Código do Cliente cadastrado para o imóvel estiver associado a mais de um imóvel, será apresentada a mensagem de crítica " | ||
- | ** Se o imóvel estiver associado à Categoria "Não Residencial", | ||
- | ** Criado indicador para Bloquear Benefício Tarifa Social, na base de dados Subcategoria, | ||
- | ** Se o imóvel estiver associado à Categoria " | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Na funcionalidade de Inserir Registro de Atendimento foi alterada a chamada para consulta e manutenção do calendário de abastecimento, | ||
- | |||
- | * Caso exista um imóvel já informado na funcionalidade, | ||
- | * Caso o imóvel não exista, será exibido em POPUP, a tela de Consulta de Calendário com o filtro padrão. | ||
- | * Caso o imóvel informado não tenha área operacional ou calendário cadastrado para a área operacional no mês corrente, o sistema exibirá a mensagem informando que não existe calendário cadastrado. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {image: | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | 1.1 Preenchimento dos campos | ||
- | |||
- | {table} | ||
- | Campo|Orientações para Preenchimento | ||
- | *Tipo do Atendimento(&# | ||
- | *Número Manual*|No caso de atendimento manual, informe o número de atendimento manual.\\Este campo deve ser:\\(a) menor, ou igual, ao último número de RA emitido; | ||
- | *Data do Atendimento(&# | ||
- | *Hora do Atendimento(&# | ||
- | *Tempo de Espera*|Este campo tem o objetivo de registrar o tempo que o usuário esperou para ser atendido.\\Deve ser registrada a hora inicial e final em que o usuário ficou esperando pelo atendimento.\\\\*Tempo de Espera Inicial para Atendimento(&# | ||
- | *Unidade de Atendimento*|Informe o código da " | ||
- | *Meio de Solicitação(&# | ||
- | | ||
- | *Tipo da Solicitação(&# | ||
- | *Especificação(&# | ||
- | *Data Prevista*|A "Data Prevista" | ||
- | *Valor Sugerido* *\\*| Este campo será exibido em função de uma tabela de serviços e não será permitida alteração nesse campo. | ||
- | *Prazo Repassado ao Cliente (ARPE)* \\ |Este campo somente será exibido quando parametrizado na funcionalidade [Inserir Tipo de Solicitação com Especificação> | ||
- | *Observação*|Caso seja necessário acrescentar alguma informação ao " | ||
- | {table} | ||
- | \\ | ||
- | Foi alterada a funcionalidade para bloquear a alteração do campo "Meio de Solicitação" | ||
- | |||
- | Ao inserir um Registro de Atendimento (RA) no Sistema GSAN, o sistema detecta, automaticamente, | ||
- | |||
- | Foi criada uma permissão especial, de modo que, apenas os usuários que estiverem associados à unidade, possam efetuar alteração nos campos " | ||
- | |||
- | Caso o usuário que esteja operando o sistema não possua permissão especial, os campos " | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | A funcionalidade foi alterada para não permitir a criação de mais de um Registro de Atendimento de Devolução para o mesmo documento (Conta, Guia, Débito). | ||
- | |||
- | Alteradas as funcionalidades de " | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | {image: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | # | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | 1.1 Tela de Sucesso: | ||
- | |||
- | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {image: | ||
- | |||
- | O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do " | ||
- | |||
- | Sem geração da "Ordem de Serviço": | ||
- | |||
- | * " | ||
- | |||
- | Com geração da "Ordem de Serviço": | ||
- | |||
- | * " | ||
- | |||
- | O sistema irá gerar automaticamente a "Ordem de Serviço" | ||
- | |||
- | O sistema apresentará quatro, ou cinco, opções após a inserção do " | ||
- | |||
- | Escolha a opção desejada clicando em algum dos " | ||
- | |||
- | * Menu Principal \-\-\> Para voltar à tela principal do sistema. | ||
- | * Inserir outro Registro de Atendimento \-\-\> Para inserir um outro " | ||
- | * Atualizar Registro de Atendimento inserido \-\-\> Para efetuar a atualização do " | ||
- | * Imprimir RA \-\-\> Para geração de um relatório com os dados do " | ||
- | * Imprimir OS \-\-\> Para geração do relatório com os dados da "Ordem de Serviço" | ||
- | * Gerar OS \-\-\> Para geração da OS para o Registro de Atendimento, | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | 1.1 Funcionalidade dos botões: | ||
- | |||
- | As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que estão separados por uma linha horizontal no final das telas. | ||
- | |||
- | Os botões que estão acima da linha horizontal, estão relacionados com a navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha horizontal, têm efeito sobre todas as abas. | ||
- | {table} | ||
- | Botão|Descrição | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {image: | ||
- | {table} | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | 1.1 Tópicos Relacionados: | ||
- | |||
- | * [Atendimento ao Público> | ||
- | ** [Registro de Atendimento> | ||
- | *** [Inserir Registro de Atendimento - Aba Dados Gerais> | ||
- | *** [Inserir Registro de Atendimento - Aba Local de Ocorrência> | ||
- | *** [Inserir Registro de Atendimento - Aba Solicitante> | ||
- | *** [Inserir Registro de Atendimento - Aba Anexo> | ||
- | *** [Manter Registro de Atendimento> | ||
- | *** [Gerar Numeração de RA Manual> | ||
- | *** [Inserir Tipo de Solicitação com Especificações> | ||
- | *** [Manter Tipo de Solicitação com Especificações> | ||
- | *** [Inserir Especificação da Situação do Imóvel> | ||
- | *** [Manter Especificação da Situação do Imóvel> | ||
- | *** [Tramitar Registro de Atendimento> | ||
- | *** [Consultar Registro de Atendimento> | ||
- | ** [Ordem de Serviço> | ||
- | *** [Gerar Ordem de Serviço> | ||
- | ** [Abastecimento e Manutenção> | ||
- | *** [Consultar Programação de Abastecimento e Manutenção> | ||
- | * [Cadastro> | ||
- | ** [Unidade Organizacional> | ||
- | *** [Pesquisar Unidade Organizacional> | ||
- | * [Pesquisar Data no Calendário> | ||
- | * [Layout da tela do sistema> | ||
- | * [Funcionamento das telas do tipo ABA> |
testex.1423589108.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)