selecao:engsw:projeto
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
selecao:engsw:projeto [25/06/2018 13:35] – [Arquitetura do Projeto] moises.simoes | selecao:engsw:projeto [25/06/2018 19:06] (atual) – [Objetivos do Projeto] moises.simoes | ||
---|---|---|---|
Linha 30: | Linha 30: | ||
< | < | ||
- | Com base na especificação, | + | Com base na especificação, |
- | * Diagrama de classes obedecendo o diagrama de domínio apresentados na especificação. Métodos públicos referenciados em outros diagramas devem estar presentes. | + | * <del>Diagrama de classes obedecendo o diagrama de domínio apresentados na especificação. Métodos públicos referenciados em outros diagramas devem estar presentes.</ |
- | * Diagrama de Componentes. Exemplos de componentes são EJBs, Servlets, JSPs, POJOs e Gerenciadores/ | + | * <del>Diagrama de Componentes. Exemplos de componentes são EJBs, Servlets, JSPs, POJOs e Gerenciadores/ |
- | * Diagrama de Deployment. | + | |
- | * Diagrama de Sequência ou de Colaboração um para cada um dos casos de uso listados. | + | * <del>Diagrama de Sequência ou de Colaboração um para cada um dos casos de uso listados.</ |
Há ainda a necessidade de incluir no projeto uma listagem dos três maiores riscos técnicos que foram identificados, | Há ainda a necessidade de incluir no projeto uma listagem dos três maiores riscos técnicos que foram identificados, | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
===== Diagrama de Deployment ===== | ===== Diagrama de Deployment ===== | ||
+ | <WRAP center round box 90%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
===== Diagramas de Sequência ===== | ===== Diagramas de Sequência ===== | ||
- | + | ===== Riscos Técnicos ===== | |
+ | - Um dos riscos técnicos é em relação a segurança da informação, | ||
+ | - O tempo de resposta e a disponibilidade do chatbot também são importantes, | ||
+ | - A machine learning também pode trazer riscos técnicos, o chatbot precisa estar preparado para interagir corretamente com vários tipos de consumidores, |
selecao/engsw/projeto.1529933710.txt.gz · Última modificação: 25/06/2018 13:35 por moises.simoes