relatorio_de_debitos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
relatorio_de_debitos [20/03/2014 20:53] – criada 192.168.63.201 | relatorio_de_debitos [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== Relatório de Débitos ====== | ||
- | |||
- | O modelo do relatório apresentado abaixo é analítico e apresenta no final o total geral do débito. O total do débito aparece somando-se os débitos listados, e as parcelas vencidas do contrato parcelamento. Após esse total, aparecem as parcelas a vencer do contrato e total de todos os valores. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Relatório Resumo ==== | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
relatorio_de_debitos.1395348816.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)