r
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
r [01/04/2014 18:05] – 192.168.63.201 | r [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ^[[A]]^[[B]]^[[C]]^[[D]]^[[E]]^[[F]]^[[G]]^[[H]]^[[I]]^[[J]]^[[L]]^[[M]]^[[N]]^[[O]]^[[P]]^[[Q]]^[[R]]^[[S]]^[[T]]^[[U]]^[[V]]^[[X]]^[[Z]]^\\ | ||
- | |||
- | ====== R ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Forma abreviada para Registro de Atendimento. | ||
- | |||
- | ==== RACIONALIZAÇÃO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Conjunto de procedimentos adotados pelo poder público, ou mesmo por iniciativa privada, de forma a reduzir ou eliminar as perdas e os desperdícios no uso dos recursos hídricos, melhorando a eficiência das captações, | ||
- | |||
- | ==== RACIONAMENTO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Corresponde à limitação do consumo dos recursos hídricos, de forma a garantir a distribuição racional para todos os usuários, em conseqüência de uma situação hidrológica crítica, nomeadamente as secas prolongadas. | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RECARGA DE UM AQUÍFERO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Processo natural ou artificial através do qual um aquífero recebe água proveniente do ciclo hidrológico de forma direta, ou indiretamente através de outra formação, lago ou rio. | ||
- | |||
- | ==== RECEITA BRUTA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | O mesmo que faturamento bruto. | ||
- | |||
- | ==== RECEITA LÍQUIDA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | O mesmo que faturamento líquido. | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Valor do faturamento da Companhia de Saneamento e Abastecimento , no que diz respeito às atividades de produção e distribuição de água, coleta, tratamento e disposição final de esgotos, além das receitas indiretas de outros serviços prestados. É o mesmo que faturamento líquido (ou receita líquida). | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL DIRETA DE ÁGUA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Valor faturado decorrente da prestação do serviço de abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas. | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL DIRETA DE ESGOTO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Valor faturado decorrente da prestação do serviço de esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas. | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL DIRETA TOTAL ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Valor faturado decorrente das atividades-fim da Companhia de Saneamento e Abastecimento, | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL INDIRETA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Valor faturado decorrente da prestação de outros serviços vinculados aos serviços de água ou de esgotos, mas não contemplados na tarifação: | ||
- | |||
- | ==== RECEITA OPERACIONAL TOTAL (DIRETA + INDIRETA) ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Resultado da soma da Receita Operacional Direta (Água, Esgoto e Água Exportada) e da Receita Operacional Indireta. | ||
- | |||
- | ==== RECOBRANÇA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Cobrança de valores já faturados em meses anteriores. | ||
- | |||
- | ==== RECURSOS HÍDRICOS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Volume de água, subterrânea ou superficial, | ||
- | |||
- | ==== RECURSOS NÃO-RENOVÁVEIS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Recursos que se esgotam ou que quando explorados e, ultrapassado determinado limite, fica inviabilizada a sua renovação dentro dos limites da vida humana. | ||
- | |||
- | ==== RECURSOS RENOVÁVEIS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Recursos que podem ser renovados por via natural ou artificial, num período de tempo relativamente curto. | ||
- | |||
- | ==== REDE COLETORA DE ESGOTOS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Conjunto de canalizações, | ||
- | |||
- | ==== REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ==== | ||
- | |||
- | Conjunto de tubulações e peças acessórias interligadas, | ||
- | |||
- | ==== REFATURAMENTO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | É o processo utilizado para retificação, | ||
- | |||
- | ==== REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | É considerada um agrupamento de municípios com interesse de integração de ações de desenvolvimento e investimentos. Cada município será associado a uma Região de Integração - RI. | ||
- | |||
- | ==== REGISTRO DE ATENDIMENTO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Documento eletrônico ou impresso que tem por objetivo registrar as solicitações de serviço e reclamações dos clientes, bem como acompanhar e controlar a sua execução. | ||
- | |||
- | ==== RELIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Intervenção procedida no ramal predial de água para remoção de dispositivos de vedação, visando à regularização do abastecimento ao imóvel onde foi efetuado o corte. | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RESERVATÓRIO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | O mesmo que aquífero. | ||
- | |||
- | ==== RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Obra de engenharia que tem as finalidades de funcionar como volantes da distribuição, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== RESÍDUOS SÓLIDOS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Todos os resíduos sólidos ou semi-sólidos que não têm utilidade, originados em residências, | ||
- | |||
- | ==== RESPONSÁVEL ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Pessoa ou empresa responsável pelo pagamento dos débitos de determinada ligação. | ||
- | |||
- | ==== RESTABELECIMENTO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Reinstalação do ramal predial de água no imóvel onde foi efetuada a supressão, visando à regularização do abastecimento. | ||
- | |||
- | ==== RESTABELECIMENTO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Intervenção procedida no ramal predial de esgoto para remoção de dispositivos de obstrução, | ||
- | |||
- | ==== RESULTADO FORA DO PADRÃO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Resultado de análise físico-químico-bacteriológica, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== REVISÃO PREVENTIVA DE CONSUMO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | A revisão do volume de água/ | ||
- | |||
- | ==== REVISÃO CORRETIVA DE CONSUMO ==== | ||
- | |||
- | |||
- | A revisão do volume de água/ | ||
- | |||
- | ==== ROTA DE LEITURA ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Subdivisão de um setor comercial, compreendendo um conjunto de quadras. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Para retornar, clique no link [[start|RETORNAR]] | ||
r.1396375503.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)