financeiro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
financeiro [02/04/2014 13:59] – 192.168.63.201 | financeiro [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== Módulo Financeiro ====== | ||
- | |||
- | O módulo Financeiro é composto das seguintes funcionalidades: | ||
- | |||
- | * [[Exibir Manter Parâmetros Perdas Societárias]] | ||
- | * [[Gerar Arquivos EFD-PIS/ | ||
- | * [[Gerar Integração para a Contabilidade]] | ||
- | * [[Gerar Integração para a Contabilidade Caern]] | ||
- | |||
- | * [[Gerar Resumo de Devedores Duvidosos]] | ||
- | * [[Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos]] | ||
- | * [[Inserir Parâmetros de Perdas Fiscais]] | ||
- | * [[Inserir Parâmetros Perdas Societárias]] | ||
- | * [[Integração com a Contabilidade]] | ||
- | * [[Gerar Integração para a Contabilidade]] | ||
- | * [[Manter Parâmetros de Perdas Fiscais]] | ||
- | * [[Manter Parâmetros Perdas Societárias]] | ||
- | * [[Regerar Lançamentos Contábeis]] | ||
- | |||
- | |||
- | Na funcionalidade é gerado o seguinte relatório: | ||
- | |||
- | * [[R0487 - Relatório Resumo de Devedores Duvidosos]] | ||
financeiro.1396447181.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)