dados_adicionais
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
dados_adicionais [14/03/2014 22:59] – maria | dados_adicionais [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | **Consultar Imóvel - Aba Dados Adicionais** | ||
- | |||
- | Esta aba faz parte da funcionalidade " | ||
- | |||
- | |||
- | * Quantitativos | ||
- | * Situações de Cobrança | ||
- | * Negativação | ||
- | * Vencimentos Alternativos | ||
- | * Débito Automático | ||
- | * Ocorrências | ||
- | * Anormalidades | ||
- | * Fotos Cadastradas | ||
- | * Situações Especiais de Cobrança | ||
- | * Ramos de Atividades do Imóvel | ||
- | * Dados do Contrato | ||
- | * Matrículas Associadas | ||
- | |||
- | O botão Hint.png que se encontra na mesma linha do subtítulo "Dados do Imóvel", | ||
- | Caso o imóvel esteja na " | ||
- | |||
- | Implementada na funcionalidade de consultar imóvel, especificamente na aba de DADOS ADICIONAIS, as situações de cobrança para cada cliente associado ao imóvel, como também as referências das contas pelas quais o cliente foi negativado em decorrência do débito não pago. | ||
- | |||
- | Nesta aba "Dados Adicionais", | ||
- | |||
- | Em todas as abas são apresentadas as seguintes informações: | ||
- | |||
- | |||
- | ◦Matrícula do Imóvel | ||
- | ◦Inscrição composta do imóvel◦Localidade | ||
- | ◦Setor Comercial | ||
- | ◦Quadra | ||
- | ◦Lote | ||
- | |||
- | ◦Descrição da Situação da Ligação de Água | ||
- | ◦Descrição da Situação da Ligação de Esgoto | ||
- | Cada aba conterá as informações relacionadas a um determinado assunto específico: | ||
- | |||
- | * **[[Dados cadastrais]]** | ||
- | * **[[Dados adicionais]]** | ||
- | * **[[Análise Ligação Consumo]]** | ||
- | * **[[Histórico do faturamento]]** | ||
- | * **[[Débitos do imóvel]]** | ||
- | * **[[Pagamento Imóvel]]** | ||
- | * **[[Devoluções Imóvel]]** | ||
- | * **[[Documento Cobrança]]** | ||
- | * **[[Parcelamentos efetuados]]** | ||
- | * **[[Registros de Atendimentos (RA/OS)]]** | ||
- | |||
- | Clique no " | ||
- | A Aba "Dados Adcionais" | ||
- | |||
- | Por questões de desempenho, na pesquisa aos dados do imóvel não serão exibidos os dados referentes ao histórico de alteração. Caso o usuário queira ter acesso a essas informações, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ao clicar no hiperlink do campo " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Na funcionalidade " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | A clicar no hiperlink Cliente Alvo, da Aba Dados Adicionais, o sistema exibe a tela consultar dados do cliente: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ao clicar no hiperlink do campo "Nome da Operação", | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | Na aba Documento Cobrança, ao clicar no **documento de cobrança** (DOC), será exibido no popup o valor dos acréscimos decorrente do débito. | ||
- | |||
- | Também será exibida a diferença entre o valor dos descontos e o valor dos acréscimos, | ||
- | |||
- | Para imprimir os dados da Aba Dados Adicionais, clicar no botão Impressora2.jpg e será exibido o relatório: | ||
- | |||
dados_adicionais.1394837963.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)