consultar_dados_diario_da_arrecadacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
consultar_dados_diario_da_arrecadacao [27/03/2014 20:24] – 192.168.63.201 | consultar_dados_diario_da_arrecadacao [Data desconhecida] (atual) – removida - edição externa (Data desconhecida) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ====== Consultar Dados Diários da Arrecadação ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Esta opção do sistema, que se encontra no caminho [[pagina_inicial|Gsan]] > [[arrecadacao|Arrecadação]] > Consultar Dados Diários da Arrecadação, | ||
- | |||
- | * Gerência | ||
- | * Arrecadador | ||
- | * Categoria | ||
- | * Perfil | ||
- | * Documento | ||
- | |||
- | Permite, também, geração do relatório dos dados diários da arrecadação. | ||
- | |||
- | Inicialmente, | ||
- | |||
- | Após a execução do filtro, o sistema irá apresentar a tela Consultar Dados Diários, com o resultado do filtro. | ||
- | |||
- | O resultado do filtro será apresentado em diversas abas, e será posicionado na aba " | ||
- | |||
- | Consultar Dados Diários | ||
- | |||
- | O sistema apresenta a tela de consulta dos dados diários da arrecadação em seis abas: | ||
- | |||
- | * Parâmetros: | ||
- | * Gerência: Agrupa o resumo diário da arrecadação por " | ||
- | * Arrecadador: | ||
- | * Categoria: Agrupa o resumo diário da arrecadação pela " | ||
- | * Perfil: Agrupa o resumo diário da arrecadação pelo " | ||
- | * Documento: Agrupa o resumo diário da arrecadação pelo "Tipo do Documento de Arrecadação" | ||
- | |||
- | As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. | ||
- | |||
- | Clique [[aqui]] para obter uma explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. | ||
- | |||
- | Veja, abaixo, a imagem da aba " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ajustada a distribuição dos valores por categoria, na tela de Dados Diários da Arrecadação, | ||
- | |||
- | A divergência entre os valores por categoria entre os Dados Diários da Arrecadação e o relatório [[R0345- Resumo da Arrecadação]] é devido à forma como foram concebidas as gerações das informações. | ||
- | |||
- | Os Dados Diários da Arrecadação servem para o acompanhamento diário da arrecadação. Para determinação da categoria, é levada em conta, apenas, a categoria principal do imóvel, ou seja, para os imóveis que tenham mais de uma categoria, é considerada aquela que tenha o maior número de economias e todo o valor é acumulado nessa categoria. | ||
- | |||
- | O relatório [[R0345- Resumo da Arrecadação]] é um relatório que respalda os lançamentos contábeis. Para tal - por exigência contábil -, é necessário que haja a separação dos valores arrecadados em suas respectivas categorias, ou seja, para os imóveis que têm mais de uma categoria, é feito o rateio dos valores pagos em cada categoria. | ||
- | |||
- | Foi alterada a geração das informações dos Dados Diários da Arrecadação, | ||
- | |||
- | Alterada a funcionalidade Gerar Dados Diários da Arrecadação, | ||
- | |||
- | Para os pagamentos não classificados que não tenham documento associado, ou cujo valor não esteja igual ao documento associado, será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do [[R0345 - Resumo da Arrecadação]]. | ||
- | |||
- | Para as devoluções e os descontos também será adotado o mesmo critério que é utilizado na geração do [[R0345 - Resumo da Arrecadação]]. Assim, os valores ficarão compatíveis, | ||
consultar_dados_diario_da_arrecadacao.1395951854.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)