Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


casos_de_uso:relacao_ucs_1

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
casos_de_uso:relacao_ucs_1 [25/04/2016 18:35] – Excluir Caso de Uso Inexistente: UC1012 Executar Prescrição de Divida tadeu.sarmentocasos_de_uso:relacao_ucs_1 [10/01/2018 20:16] (atual) – rm22922 fernando.soares
Linha 480: Linha 480:
 |[[postgres:geral:filtro:uc1013|[UC1013]]] - Pesquisar Responsável Superior |Geral |Efetua pesquisa do cliente superior. |Ambas |Pesquisa | |[[postgres:geral:filtro:uc1013|[UC1013]]] - Pesquisar Responsável Superior |Geral |Efetua pesquisa do cliente superior. |Ambas |Pesquisa |
 |[[postgres:relatorios:uc1014|[UC1014]]] - Relatório de Leituras e Anormalidades informadas |Relatórios |Emissão do Retatório de Leituras e Anormalidades informadas. |Ambas |  | |[[postgres:relatorios:uc1014|[UC1014]]] - Relatório de Leituras e Anormalidades informadas |Relatórios |Emissão do Retatório de Leituras e Anormalidades informadas. |Ambas |  |
-|[UC1015] - Upload nova versão GSAN Dispositivo Móvel |Cadastro |Especificação da rotina de UPLOAD responsável por enviar os arquivos da nova versão do GSAN Dispositivo Móvel. |Ambas |  | +|[[postgres:cadastro:uc1015|[UC1015]]] - Upload nova versão GSAN Dispositivo Móvel |Cadastro |Especificação da rotina de UPLOAD responsável por enviar os arquivos da nova versão do GSAN Dispositivo Móvel. |Ambas |  | 
-|[UC1016] - Download nova versão GSAN Dispositivo Móvel |Cadastro |Especificação da rotina de DOWNLOAD responsável por atualizar a aplicação GSAN Mobile nos dispositiveis móveis. |Ambas |  |+|[[postgres:cadastro:uc1016|[UC1016]]] - Download nova versão GSAN Dispositivo Móvel |Cadastro |Especificação da rotina de DOWNLOAD responsável por atualizar a aplicação GSAN Mobile nos dispositiveis móveis. |Ambas |  |
 |[[postgres:gerencial:uc1017|[UC1017]]] - Gerar Resumo com Dados para o CAS |Relatórios |Relatório que expõem informações de faturamento, arrecadação, ligações e economias, entre outras. |Ambas |  | |[[postgres:gerencial:uc1017|[UC1017]]] - Gerar Resumo com Dados para o CAS |Relatórios |Relatório que expõem informações de faturamento, arrecadação, ligações e economias, entre outras. |Ambas |  |
 |[[postgres:relatorios:UC1018|[UC1018]]] - Gerar Relatório Quantidade de Hidrômetros por Ano de Instalação |Relatórios |CRC 4017 - Relatório que expõe a quantidade de hidrômetros instalados em determinado ano |Ambas |  | |[[postgres:relatorios:UC1018|[UC1018]]] - Gerar Relatório Quantidade de Hidrômetros por Ano de Instalação |Relatórios |CRC 4017 - Relatório que expõe a quantidade de hidrômetros instalados em determinado ano |Ambas |  |
  
 ~~NOSIDEBAR~~ ~~NOSIDEBAR~~
casos_de_uso/relacao_ucs_1.1461609347.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)