ajuda:subcategoria_economias
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:subcategoria_economias [29/03/2018 13:49] – tadeu.sarmento | ajuda:subcategoria_economias [24/04/2018 11:35] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 90: | Linha 90: | ||
| </ | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Atualizar Imóvel - Aba Subcategoria e Economia CAERN ==== | ||
| + | |||
| + | Para a **CAERN**, a tela é visualizada um pouco diferente: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Para a **CAERN**, o campo **Tipo Faturamento** é visualizado. Isso porque a **CAERN** também utiliza o faturamento por // | ||
| + | |||
| + | Na opção **Por Economia**, a quantidade de economias entra no cálculo do faturamento. Na opção **Por Ligação**, | ||
| + | |||
| + | Dito isso, caso queira atualizar esse dado, selecione o **Tipo Faturamento** entre //Por Economia// ou //Por Ligação// | ||
| + | |||
| + | Ao alterar (atualizar) o tipo de faturamento de um imóvel, o sistema: | ||
| + | - Altera o registro atual na tabela de //Imóveis Faturados por Ligação//, | ||
| + | - Data Final = Data Corrente da alteração. | ||
| + | - Usuário que fez a alteração = usuário que está usando o sistema. | ||
| + | - Se o novo tipo de faturamento for **Por Ligação**, | ||
| + | - Matrícula do Imóvel. | ||
| + | - Data Início (data corrente). | ||
| + | - Usuário que fez a inclusão = usuário que está usando o sistema. | ||
| + | - Usuário que fez a alteração = nulo. | ||
| + | - Atualiza o indicador na tabela de imóvel com a informação do tipo de faturamento. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| ==== Atualizar Imóvel - Aba Subcategoria e Economia DESO ==== | ==== Atualizar Imóvel - Aba Subcategoria e Economia DESO ==== | ||
ajuda/subcategoria_economias.1522331371.txt.gz · Última modificação: 29/03/2018 13:49 por tadeu.sarmento
