ajuda:relatorios:r1310_-_relatorio_resumo_atualizacao_cadastral
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:relatorios:r1310_-_relatorio_resumo_atualizacao_cadastral [20/11/2015 20:10] – criada tadeu.sarmento | ajuda:relatorios:r1310_-_relatorio_resumo_atualizacao_cadastral [17/04/2018 20:30] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
| ====== R1304 - R1310 - Relatório Resumo Atualização Cadastral ====== | ====== R1304 - R1310 - Relatório Resumo Atualização Cadastral ====== | ||
| + | < | ||
| O objetivo desta funcionalidade é permitir a geração de relatórios com resumos sobre a atualização cadastral. Esses resumos podem variar entre cinco tipos: | O objetivo desta funcionalidade é permitir a geração de relatórios com resumos sobre a atualização cadastral. Esses resumos podem variar entre cinco tipos: | ||
| - | | + | </ |
| - | - Resumo da Situação dos Imóveis por Cadastrador/ | + | - **[[=ajuda: |
| - | - Resumo das Mensagens Pendentes por Cadastrador; | + | - **[[=ajuda: |
| - | - Resumo do Quantitativo das Mensagens Pendentes; | + | - **[[=ajuda: |
| - | - Relatório de Análise das Inconsistências. | + | - **[[=ajuda: |
| + | - **[[=ajuda: | ||
| - | A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: [[: | + | \\ |
| + | < | ||
| + | A funcionalidade pode ser acessada | ||
| + | </ | ||
| - | Feito isso, o sistema exibe a tela de geração de resumos abaixo: | + | \\ |
| - | + | ==== Observação ==== | |
| - | <WRAP center round box 70%> | + | ^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios |
| - | {{: | + | <WRAP center round box 100%> |
| + | {{ : | ||
| </ | </ | ||
| - | Para orientações sobre o preenchimento dos campos, clique aqui. | + | < |
| + | Acima, selecione obrigatoriamente a **Empresa** para a qual deseja gerar o resumo da movimentação. Em seguida, no quadro **Relatórios**, | ||
| Depois de preenchidos os campos, alguns pontos precisam ser considerados: | Depois de preenchidos os campos, alguns pontos precisam ser considerados: | ||
| - | - Caso a data inicial informada seja maior que a data corrente, | + | - Caso a data inicial informada seja maior que a data corrente, |
| - | - Caso a data final do movimento seja maior que a data corrente, | + | - Caso a data final do movimento seja maior que a data corrente, |
| - | - Caso a data final do movimento seja menor que a data inicial do movimento, | + | - Caso a data final do movimento seja menor que a data inicial do movimento, |
| - | - Caso não exista a tabela na base de dados, | + | - Caso não exista a tabela na base de dados, |
| - | - Caso a tabela esteja sem dados, | + | - Caso a tabela esteja sem dados, |
| - | - Caso o código da localidade não exista no sistema, | + | - Caso o código da localidade não exista no sistema, |
| - | - Caso o setor comercial não exista no sistema, | + | - Caso o setor comercial não exista no sistema, |
| - | - Caso a quadra não exista no sistema, | + | - Caso a quadra não exista no sistema, |
| - | - Caso a pesquisa não tenha encontrado nenhum imóvel, | + | - Caso a pesquisa não tenha encontrado nenhum imóvel, |
| - | - Caso o usuário não tenha selecionado nenhum tipo de resumo, | + | - Caso o usuário não tenha selecionado nenhum tipo de resumo, |
| - | Caso os campos informados não apresentem inconsistências, | + | Caso os campos informados não apresentem inconsistências, |
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo da Posição da Atualização Cadastral ===== | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo da Posição da Atualização Cadastral ===== | ||
| - | + | <WRAP center round box 100%> | |
| - | Neste relatório são apresentados os quantitativos de imóveis do ambiente disponibilizado para a contratada, e os quantitativos de imóveis do ambiente recebido da contratada, agrupado por localidade. Nesse caso são gerados os seguintes quantitativos: | + | {{ : |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | Neste relatório, são apresentados os quantitativos de imóveis do ambiente, disponibilizado para a contratada; e os quantitativos de imóveis do ambiente | ||
| **Ambiente Disponibilizado para a Contratada**: | **Ambiente Disponibilizado para a Contratada**: | ||
| - | - Quantidade de Imóveis não Visitados = Imóveis liberados para o Cadastrador que não foram visitados; | + | - Quantidade de Imóveis não Visitados = Imóveis liberados para o Cadastrador |
| - | - Quantidade de Imóveis Visitados = Imóveis recebidos do Cadastrador que ainda não foram liberados para a atualização; | + | - Quantidade de Imóveis Visitados = Imóveis recebidos do Cadastrador |
| - Quantidade de Imóveis Liberados para Atualização = Imóveis recebidos do Cadastrador e liberados para atualização; | - Quantidade de Imóveis Liberados para Atualização = Imóveis recebidos do Cadastrador e liberados para atualização; | ||
| - Total de Imóveis = Somatório dos quantitativos acima. | - Total de Imóveis = Somatório dos quantitativos acima. | ||
| Linha 47: | Linha 60: | ||
| **Ambiente Recebido da Contratada** | **Ambiente Recebido da Contratada** | ||
| - | - Quantidade de Imóveis Atualizados = Imóveis atualizados pela rotina | + | - Quantidade de Imóveis Atualizados = Imóveis atualizados pela rotina |
| - | - Quantidade de Imóveis Inconsistentes = Imóveis com inconsistência em algum dos atributos (identificado | + | - Quantidade de Imóveis Inconsistentes = Imóveis com inconsistência em algum dos atributos (identificados |
| - Total de Imóveis = Somatório dos quantitativos acima. | - Total de Imóveis = Somatório dos quantitativos acima. | ||
| - | Quanto ao Percentual de Atualização | + | Quanto ao Percentual de Atualização, ele é igual ao percentual de quanto já foi atualizado em relação ao que foi disponibilizado para a empresa contratada. Foram realizadas modificações no relatório, conforme abaixo: |
| - | - No cabeçalho serão apresentados os filtros Gerência, Setor Comercial, Quadra, Cadastrador, | + | - No cabeçalho serão apresentados os filtros |
| - Os quantitativos dos imóveis serão agrupados pelos arquivos gerados para cada localidade. | - Os quantitativos dos imóveis serão agrupados pelos arquivos gerados para cada localidade. | ||
| - As informações na linha detalhe serão apresentadas em 04 fases: | - As informações na linha detalhe serão apresentadas em 04 fases: | ||
| - | - Imóveis Selecionados Roteiro - Quantitativo e percentual dos imóveis extraídos do GSAN para o Ambiente Virtual I | + | - Imóveis Selecionados Roteiro - Quantitativo e percentual dos imóveis extraídos do **GSAN** para o Ambiente Virtual I |
| - Imóveis Ambiente Pré-GSAN - Quantitativo e percentual dos imóveis trabalhados em campo | - Imóveis Ambiente Pré-GSAN - Quantitativo e percentual dos imóveis trabalhados em campo | ||
| - Imóveis Ambiente Virtual II - Quantitativo e percentual dos imóveis transferidos do ambiente Pré-GSAN para o Ambiente Virtual II | - Imóveis Ambiente Virtual II - Quantitativo e percentual dos imóveis transferidos do ambiente Pré-GSAN para o Ambiente Virtual II | ||
| - | - Imóveis Atualizados GSAN - Quantitativo e percentual dos imóveis atualizados no GSAN | + | - Imóveis Atualizados GSAN - Quantitativo e percentual dos imóveis atualizados no **GSAN** |
| - Total de Imóveis - Soma do quantitativo dos imóveis nas quatro fases. | - Total de Imóveis - Soma do quantitativo dos imóveis nas quatro fases. | ||
| - | Para cada Localidade será impresso um total para as quatro fases e, no final do relatório, será apresentado um totalizador geral para as quatro fases. | + | Para cada Localidade, será impresso um total para as quatro fases e, no final do relatório, será apresentado um totalizador geral para as quatro fases. |
| Foram definidos os seguintes grupos de quantitativos de imóveis: | Foram definidos os seguintes grupos de quantitativos de imóveis: | ||
| - | - Para o grupo "Imóveis Retorno Tablet" | + | - Para o grupo //Imóveis Retorno Tablet// serão definidos 03 colunas: |
| - Quantidade de Imóveis atualizados | - Quantidade de Imóveis atualizados | ||
| - Quantidade de Imóveis Incluídos | - Quantidade de Imóveis Incluídos | ||
| - Somatório dos 02 quantitativos | - Somatório dos 02 quantitativos | ||
| - | - Para o grupo "Imóveis Ambiente Pré-GSAN" | + | - Para o grupo //Imóveis Ambiente Pré-GSAN// serão definidos 04 colunas: |
| - Quantidade de Imóveis Atualizados | - Quantidade de Imóveis Atualizados | ||
| - Quantidade de Imóveis Incluídos | - Quantidade de Imóveis Incluídos | ||
| - Somatório dos 02 quantitativos | - Somatório dos 02 quantitativos | ||
| - Percentual | - Percentual | ||
| - | - Para o grupo "Imóveis Atualizados GSAN" | + | - Para o grupo //Imóveis Atualizados GSAN// serão definidos 04 colunas: |
| - Quantidade de Imóveis Atualizados com Inconsistência | - Quantidade de Imóveis Atualizados com Inconsistência | ||
| - Quantidade de Imóveis Atualizados sem Inconsistência | - Quantidade de Imóveis Atualizados sem Inconsistência | ||
| - Somatório dos 02 quantitativos | - Somatório dos 02 quantitativos | ||
| - Percentual | - Percentual | ||
| - | - Para o grupo "Imóveis Não Atualizados" | + | - Para o grupo //Imóveis Não Atualizados// serão definidos 04 colunas: |
| - Quantitativo dos imóveis retornados a campo | - Quantitativo dos imóveis retornados a campo | ||
| - Quantitativo dos imóveis removidos | - Quantitativo dos imóveis removidos | ||
| - Somatório dos 02 quantitativos | - Somatório dos 02 quantitativos | ||
| - Percentual | - Percentual | ||
| - | - Para atender ao quantitativo de imóveis removidos, não será realizada a exclusão física dos dados, mas, criada uma exclusão lógica para a matricula. O sistema mantém os dados como "arquivo morto" | + | - Para atender ao quantitativo de imóveis removidos, não será realizada a exclusão física dos dados, mas, criada uma exclusão lógica para a matricula. O sistema mantém os dados como //arquivo morto// dos registros excluídos. |
| - | + | </ | |
| - | ==== Observação ==== | + | |
| - | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | |
| + | \\ | ||
| + | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo da Situação dos Imóveis por Cadastrador/ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| - | + | \\ | |
| - | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo da Situação dos Imóveis por Cadastrador/ | + | < |
| Neste relatório são gerados dois quadros resumos considerando a situação do imóvel na fase de atualização cadastral: | Neste relatório são gerados dois quadros resumos considerando a situação do imóvel na fase de atualização cadastral: | ||
| Linha 104: | Linha 116: | ||
| As informações apresentadas para o Analista também serão apresentadas para o Cadastrador. | As informações apresentadas para o Analista também serão apresentadas para o Cadastrador. | ||
| - | ==== Observação ==== | + | \\ |
| - | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | |
| + | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo das Mensagens Pendentes por Cadastrador ===== | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo das Mensagens Pendentes por Cadastrador ===== | ||
| Este relatório apresenta informações geradas para cada cadastrador, | Este relatório apresenta informações geradas para cada cadastrador, | ||
| - | ==== Observação | + | \\ |
| - | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo do Quantitativo das Mensagens Pendentes ===== |
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Resumo do Quantitativo das Mensagens Pendentes ===== | ||
| Este relatório apresenta informações geradas referente ao quantitativo de imóveis para cada mensagem pendente. | Este relatório apresenta informações geradas referente ao quantitativo de imóveis para cada mensagem pendente. | ||
| - | ==== Observação | + | \\ |
| - | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Análise das Inconsistências ===== |
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| - | ===== MODELO DO RELATÓRIO - Análise das Inconsistências - Atualização Cadastral - R1583 ===== | + | \\ |
| - | + | < | |
| - | Para que a gerência do cadastro possa fazer o acompanhamento do trabalho dos analistas quanto às atualizações dos imóveis com inconsistência (Aprovado, Reprovado e Aceito), as informações são agrupadas pelo Tipo de Atualização, | + | Para que a gerência do cadastro possa fazer o acompanhamento do trabalho dos analistas quanto às atualizações dos imóveis com inconsistência (Aprovado, Reprovado e Aceito), as informações são agrupadas pelo //Tipo de Atualização//, //Localização// e //Analista//, conforme o **Relatório de Análise das Inconsistências - Atualização Cadastral**. |
| - | + | </columns> | |
| - | ==== Observação ==== | + | |
| - | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^ | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round box 100%> | + | |
| - | {{: | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| + | \\ | ||
| ===== Preenchimento dos Campos ===== | ===== Preenchimento dos Campos ===== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |**Empresa**|Campo obrigatório. Selecione uma das empresa disponibilizada | + | |**Empresa**|Campo obrigatório. Selecione uma das empresas disponibilizadas |
| |**Período da Atualização**|Informe a data referente ao período de atualização cadastral, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | |**Período da Atualização**|Informe a data referente ao período de atualização cadastral, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão {{: | ||
| - | |**Gerência Regional**|Selecione uma das opções | + | |**Gerência Regional**|Selecione uma das opções |
| - | |**Localidade | + | |**Unidade de Negócio**|Selecione uma das opções disponibilizadas |
| - | |**Setor Comercial | + | |**Localidade**|Informe o código da localidade inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em {{: |
| - | |**Quadra | + | |**Setor Comercial**|Informe o código do setor comercial inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em {{: |
| - | |**Localidade | + | |**Quadra**|As quadras são disponibilizadas no quadro **Disponíveis** conforme a **Localidade** |
| - | |**Setor Comercial (inscrição final)**|Informe o código do setor comercial final do imóvel com até três dígitos ou clique em {{: | + | |**Cadastrador**|Selecione uma das opções |
| - | |**Quadra (inscrição final)**|Informe o código da quadra final com até quatro dígitos.| | + | |**Analista**|Selecione uma das opções |
| - | |**Cadastrador**|Selecione uma das opções | + | |**Inconsistência**|Selecione uma das opções |
| - | |**Analista**|Selecione uma das opções | + | |**Selecione - Relatórios**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, clicando no relatório desejado e, em seguida, no botão |
| - | |**Inconsistência**|Selecione uma das opções | + | |
| - | |**Selecione - Relatórios**|Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema, clicando no relatório desejado e, em seguida, no botão {{: | + | |
| ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
| Linha 167: | Linha 166: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| |{{: | |{{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Clique [[:Ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | ===== Referências ===== |
| + | |||
| + | **[[=postgres: | ||
| + | |||
| + | ==== Termos Principais ==== | ||
| + | |||
| + | **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Clique | ||
| - | ~~NOSIDEBAR~~ | + | ~~ODT~~ |
ajuda/relatorios/r1310_-_relatorio_resumo_atualizacao_cadastral.1448050227.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
