ajuda:relatorios:arrecadacao:r0827-_relatorio_de_analise_dos_avisos_bancarios
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
ajuda:relatorios:arrecadacao:r0827-_relatorio_de_analise_dos_avisos_bancarios [04/07/2019 21:27] – tadeu.sarmento | ajuda:relatorios:arrecadacao:r0827-_relatorio_de_analise_dos_avisos_bancarios [03/02/2023 14:23] (atual) – Newton tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 2: | Linha 2: | ||
====== R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários ====== | ====== R0827 - Relatório de Análise dos Avisos Bancários ====== | ||
< | < | ||
- | O objetivo desta funcionalidade é gerar relatórios de análise da arrecadação dos avisos bancários. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | + | O objetivo desta funcionalidade é gerar relatórios de análise da arrecadação |
+ | |||
+ | A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | ||
</ | </ | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
< | < | ||
- | Nesta funcionalidade, | + | O relatório pode ser emitido com vários níveis de totalização, |
+ | |||
+ | - Estado | ||
+ | - Estado por Agente Arrecadador | ||
+ | - Estado por Agente Arrecadador Por Forma de Arrecadação | ||
+ | - Estado por Forma de Arrecadação | ||
+ | - Agente por Arrecadador Específico | ||
+ | - Agente Arrecadador Específico por Forma de Arrecadação | ||
+ | - Forma de Arrecadação Específica | ||
+ | \\ | ||
+ | Nesta funcionalidade, | ||
+ | |||
+ | **Atenção**: | ||
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | Quando tirados na opção de **Arrecadador** e de **forma de arrecadação** os relatórios 1 e 2 devem ser usados combinados, pois o **Valor Arrecadado** do **Relatório 1** deve aparecer no **Relatório 2** como o **Valor da Arrecadação Calculado**, | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
ajuda/relatorios/arrecadacao/r0827-_relatorio_de_analise_dos_avisos_bancarios.1562275623.txt.gz · Última modificação: 04/07/2019 21:27 (edição externa)