ajuda:relatorio:r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:relatorio:r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas [19/03/2019 18:34] – criada RM 39976 tadeu.sarmento | ajuda:relatorio:r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas [20/03/2019 20:28] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas ====== | ====== R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas ====== | ||
| < | < | ||
| - | O objetivo dessa funcionalidade é gerar um relatório em PDF das faturas agrupadas por cliente responsável. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | + | O objetivo dessa funcionalidade é gerar um relatório em PDF com as faturas agrupadas por cliente responsável. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: |
| </ | </ | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Observação ==== | + | ===== Observação |
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| \\ | \\ | ||
| < | < | ||
| - | Na tela acima, preencha o campo obrigatório **Mês/Ano de Faturamento** e informe o **Cliente Superior**, o **Cliente**, | + | Na tela acima, preencha o campo obrigatório **Mês/Ano de Faturamento** e informe o **Cliente Superior**, o **Cliente**, |
| + | |||
| + | Em seguida, clique em {{: | ||
| + | |||
| + | Ou clique | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Atenção**: | + | **Atenção**: |
| + | |||
| + | Caso o cliente informado //tenha// faturamento antecipado, mas algum imóvel associado a ele //não tenha// sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe uma mensagem | ||
| + | |||
| + | Agora, caso as condições acima não ocorram, o sistema exibe a mensagem conforme exemplo **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | Quando o relatório é gerado com sucesso, o sistema exibe a **[[=ajuda: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Mensagem de Restrição Cliente ou Grupo sem Faturamento Antecipado ===== | ||
| + | **Clique na imagem para aumentar seu tamanho** | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | < | ||
| - | Caso o cliente informado //tenha// faturamento antecipado, mas algum imóvel associado a ele //não tenha// sido faturado no mês/ano de faturamento corrente, o sistema exibe a mensagem informando quais imóveis estão travando a geração do relatório. | ||
| - | |||
| - | Agora, caso as condições acima não ocorram, o sistema exibe a mensagem: | ||
| - | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ===== Mensagem de Restrição Fatura do Cliente Não Encontrada ===== | ||
| + | **Clique na imagem para aumentar seu tamanho** | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | + | ===== Tela de Sucesso ===== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | ==== Modelo R0938 - Gerar Relatório | + | |
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== Modelo R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas | + | ===== Modelo R0938 - Gerar Relatório de Faturas Agrupadas ===== |
| + | **Clique na imagem para aumentar seu tamanho** | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |**Mês/Ano de Faturamento**|Campo obrigatório. Informe o mês e ano do faturamento, | + | |**Mês/Ano de Faturamento**|Campo obrigatório. Informe o mês e ano do faturamento, |
| - | |**Cliente Superior**|Informe o código cliente superior com até quatro dígitos ou clique em {{: | + | |**Cliente Superior**|Informe o código |
| - | |**Cliente**|Informe o código do cliente com até nove dígitos ou clique em {{: | + | |**Cliente**|Informe o código do cliente com até nove dígitos ou clique em {{: |
| |**Esfera Poder**|Selecione, | |**Esfera Poder**|Selecione, | ||
| |**Clientes Associados**|Lista para seleção com os clientes associados, dependendo da esfera de poder informada. Escolha mais de um cliente, utilizando a tecla **CTRL**. {{: | |**Clientes Associados**|Lista para seleção com os clientes associados, dependendo da esfera de poder informada. Escolha mais de um cliente, utilizando a tecla **CTRL**. {{: | ||
| Linha 81: | Linha 86: | ||
| ===== Referências ===== | ===== Referências ===== | ||
| - | **[[=postgres: | + | **[[=postgres: |
| Linha 88: | Linha 93: | ||
| **[[=ajuda: | **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | ===== Vídeos ===== | ||
| + | |||
| + | **[[=treinamentos: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
ajuda/relatorio/r0938_-_gerar_relatorio_de_faturas_agrupadas.1553020478.txt.gz · Última modificação: 19/03/2019 18:34 por tadeu.sarmento
