ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao [06/01/2020 18:17] – Ajustes de tela e texto Denys Município Bairro tadeu.sarmento | ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao [31/03/2021 18:05] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| < | < | ||
| + | Caso tenha sido efetuado **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **[[: | A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **[[: | ||
| Linha 38: | Linha 40: | ||
| - | Foi incluída acima a opção de totalizar o relatório através do Município por Bairro, além de ser possível emitir o relatório para um bairro selecionado. | + | Foi incluída acima a opção de totalizar o relatório através do **Município por Bairro** (que compreende todos os bairros do município selecionado), além de ser possível emitir o relatório para um bairro selecionado |
| Em seguida, clique no botão {{: | Em seguida, clique no botão {{: | ||
| Linha 274: | Linha 276: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ==== R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO (Nota Potiguar) ==== | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| |**Mês/Ano da Arrecadação**|Campo obrigatório. Informe o mês e o ano, formato mm/aaaa, para o qual deseja gerar o resumo da arrecadação.| | |**Mês/Ano da Arrecadação**|Campo obrigatório. Informe o mês e o ano, formato mm/aaaa, para o qual deseja gerar o resumo da arrecadação.| | ||
| |**Perfil do Imóvel**.| Campo visualizado dependendo da parametrização. Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.| | |**Perfil do Imóvel**.| Campo visualizado dependendo da parametrização. Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.| | ||
| - | |**Opção de Totalização**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que podem ser:\\ 1. Estado \\ 2. Estado por Gerência Regional, \\ 3. Estado por Unidade de Negócio, \\ 4. Estado por Localidade, \\ 5. Estado por Gerência Regional / Unidade de Negócio / Localidade / \\ 6. Estado por Município, \\ 7. Gerência Regional. Neste caso, selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 8. Gerência Regional por Localidade. Neste caso selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 9. Unidade de Negócio. Neste caso, selecione a unidade de negócio entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 10. Localidade. Informe o código da localidade, ou clique no botão {{: | + | |**Opção de Totalização**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, que podem ser:\\ 1. Estado \\ 2. Estado por Gerência Regional, \\ 3. Estado por Unidade de Negócio, \\ 4. Estado por Localidade, \\ 5. Estado por Gerência Regional / Unidade de Negócio / Localidade / \\ 6. Estado por Município, \\ 7. Gerência Regional. Neste caso, selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 8. Gerência Regional por Localidade. Neste caso selecione a gerência regional entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 9. Unidade de Negócio. Neste caso, selecione a unidade de negócio entre as opções disponibilizadas pelo sistema. \\ 10. Localidade. Informe o código da localidade, ou clique no botão {{: |
| \\ | \\ | ||
ajuda/r0345-_resumo_da_arrecadacao.1578334629.txt.gz · Última modificação: 06/01/2020 18:17 por tadeu.sarmento
