ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao [21/09/2018 14:49] – tadeu.sarmento | ajuda:r0345-_resumo_da_arrecadacao [31/03/2021 18:05] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| < | < | ||
| + | Caso tenha sido efetuado **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **[[: | A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do Sistema**, no caminho: **[[: | ||
| Linha 16: | Linha 18: | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:r0345.jpg? | + | {{ :ajuda:y_r0345.jpg? |
| </ | </ | ||
| Linha 22: | Linha 24: | ||
| Acima, o sistema exibe a tela para que seja informada a geração do relatório. Informe os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** para geração do resumo, que pode ser por: | Acima, o sistema exibe a tela para que seja informada a geração do relatório. Informe os campos obrigatórios **Mês/Ano da Arrecadação** e **Opção de Totalização** para geração do resumo, que pode ser por: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | - Estado por Município; |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | - Bairro; | ||
| + | - Município por Bairro. | ||
| + | \\ | ||
| - | Em seguida, clique no botão {{: | ||
| - | | + | Foi incluída acima a opção de totalizar o relatório através do **Município por Bairro** (que compreende todos os bairros do município selecionado), |
| - | | + | |
| - | | + | Em seguida, clique no botão {{: |
| - | | + | </ |
| - | | + | \\ |
| - | | + | |
| - | | + | <WRAP center round box 100%> |
| - | | + | {{ : |
| - | | + | </ |
| - | | + | |
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Após selecionar um formato, o sistema faz a validação da referência da arrecadação informada (para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | - Verificar existência de dados: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| </ | </ | ||
| Linha 156: | Linha 176: | ||
| - PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: //Título correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram a décima terceira prestação em diante)//. | - PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: //Título correspondente aos recebimentos referentes aos parcelamentos a cobrar de longo prazo (que geraram a décima terceira prestação em diante)//. | ||
| - GRUPO CONTÁBIL: //Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo realizados no mês de referência:// | - GRUPO CONTÁBIL: //Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo realizados no mês de referência:// | ||
| - | - OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA (**[[=ajuda: | + | - OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA (**[[=ajuda: |
| - TOTAL. | - TOTAL. | ||
| - TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: | - TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: | ||
| Linha 187: | Linha 207: | ||
| - CONTAS - //Título que agrupa o total das contas não classificadas, | - CONTAS - //Título que agrupa o total das contas não classificadas, | ||
| - ÁGUA. | - ÁGUA. | ||
| - | - ESGOTO (**[[=ajuda: | + | - ESGOTO (**[[=ajuda: |
| - FINANCIAMENTOS COBRADOS - //Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, | - FINANCIAMENTOS COBRADOS - //Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, | ||
| - LIGAÇÕES DE ÁGUA. | - LIGAÇÕES DE ÁGUA. | ||
| Linha 217: | Linha 237: | ||
| - COFINS. | - COFINS. | ||
| - PIS/PASEP. | - PIS/PASEP. | ||
| - | - DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - //Título que agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, | + | - DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - //Título que agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, |
| - DOAÇÃO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | - DOAÇÃO HOSPITAL VARELA SANTIAGO. | ||
| - TOTAL. | - TOTAL. | ||
| Linha 249: | Linha 269: | ||
| - VALOR NÃO CONFERE. | - VALOR NÃO CONFERE. | ||
| - TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS. | - TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS. | ||
| - | - **DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS**: | + | - **DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS**: |
| - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE/ | - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE/ | ||
| - GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA. | - GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA. | ||
| - VALOR NÃO CONFERE. | - VALOR NÃO CONFERE. | ||
| - | - TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**[[=ajuda: | + | - TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS (**[[=ajuda: |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ==== R0345 - RESUMO DA ARRECADAÇÃO (Nota Potiguar) ==== | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Mês/Ano da Arrecadação|Campo obrigatório | + | |**Mês/Ano da Arrecadação**|Campo obrigatório. Informe o mês e o ano, formato mm/aaaa, para o qual deseja gerar o resumo da arrecadação.| |
| - | |Perfil do Imóvel.| Selecione o perfil do imóvel das opções disponibilizadas pelo sistema.| | + | |**Perfil do Imóvel**.| Campo visualizado dependendo da parametrização. |
| - | |Opção de Totalização|Campo obrigatório | + | |**Opção de Totalização**|Campo obrigatório. Selecione uma das opções |
| \\ | \\ | ||
| Linha 279: | Linha 304: | ||
| **[[=ajuda: | **[[=ajuda: | ||
| + | ===== Vídeos ===== | ||
| + | **[[=treinamentos: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
ajuda/r0345-_resumo_da_arrecadacao.1537541380.txt.gz · Última modificação: 21/09/2018 14:49 por tadeu.sarmento
