ajuda:micromedicao:manter_item_de_desempenho_de_contrato_de_leitura
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:micromedicao:manter_item_de_desempenho_de_contrato_de_leitura [15/05/2020 17:33] – criada RM 47017 tadeu.sarmento | ajuda:micromedicao:manter_item_de_desempenho_de_contrato_de_leitura [19/04/2021 17:35] (atual) – RM 52753 tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 2: | Linha 2: | ||
====== Manter Item de Desempenho de Contrato de Leitura ====== | ====== Manter Item de Desempenho de Contrato de Leitura ====== | ||
< | < | ||
- | Esta funcionalidade, | + | Esta funcionalidade, |
+ | |||
+ | A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: | ||
</ | </ | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
Inicialmente, | Inicialmente, | ||
- | Em seguida, o sistema exibe a tela **Manter Item de Desempenho de Contrato de Leitura**, contendo os registros cadastrados que atendeeram | + | Em seguida, o sistema exibe a tela **Manter Item de Desempenho de Contrato de Leitura**, contendo os registros cadastrados que atenderam |
</ | </ | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linha 33: | Linha 35: | ||
\\ | \\ | ||
< | < | ||
- | - Para imprimir um relatório com o conteúdo desta tela, clique no ícone {{: | + | - Para imprimir um relatório com o conteúdo desta tela, clique no ícone {{: |
- Para remover um item, clique no checkbox e em seguida no botão {{: | - Para remover um item, clique no checkbox e em seguida no botão {{: | ||
- Para ter acesso à tela de **Atualizar Item de Desempenho de Contrato de Leitura**, clique no //link// da coluna **Descrição** correspondente ao item desejado: | - Para ter acesso à tela de **Atualizar Item de Desempenho de Contrato de Leitura**, clique no //link// da coluna **Descrição** correspondente ao item desejado: | ||
Linha 40: | Linha 42: | ||
\\ | \\ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linha 46: | Linha 48: | ||
\\ | \\ | ||
< | < | ||
- | Na **Tela 3** é possível realizar as modificações nos campos cadastrados. Faça as modificações e clique no botão {{: | + | Na **Tela 3** é possível realizar as modificações nos campos cadastrados. Faça as modificações e clique no botão {{: |
- | Antes de atualizar, o sistema efetua algumas | + | Antes de atualizar, o sistema efetua algumas |
- Verificar preenchimento dos campos: | - Verificar preenchimento dos campos: | ||
Linha 69: | Linha 71: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
< | < | ||
</ | </ | ||
Linha 84: | Linha 86: | ||
|**Descrição**|Campo obrigatório. Digite com no máximo cinquenta (50) caracteres para atualizar a descrição do item de desempenho.| | |**Descrição**|Campo obrigatório. Digite com no máximo cinquenta (50) caracteres para atualizar a descrição do item de desempenho.| | ||
|**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório. | |**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório. | ||
- | |**Percentual Seleção**|Atualize | + | |**Percentual Seleção |
- | |**Tipo de Serviço**|Campo obrigatório. Informe o código do tipo de serviço da ordem de serviço de fiscalização com no máximo quatro dígitos ou clique na {{: | + | |**Tipo de Serviço**|Campo obrigatório. Informe o código do tipo de serviço da ordem de serviço de fiscalização com no máximo quatro dígitos ou clique na {{: |
- | |**Peso**|Campo obrigatório. | + | |**Peso**|Campo obrigatório. |
- | |**Regra**|Campo obrigatório. Selecione da lista disponível a regra da definição totalizada das leituras para atualizar.| | + | |**Regra**|Campo obrigatório. Selecione da lista disponível a regra da definição totalizada das leituras, para atualizá-la| |
- | |**Tabela de Notas**|Campo obrigatório. | + | |**Quantidade mínima para geração de O.S: (Por Setor Comercial)**|Campo obrigatório. Informe a quantidade mínima para geração de ordens de serviço por setor comercial com até 4 (quatro) dígitos para atualização.| |
+ | |**Percentual Válido de O.S: Fiscalizadas (Por Município)**|Campo obrigatório. Informe o percentual válido de ordens de serviço fiscalizadas por município, com 3 posições inteiras e 2 decimais, para atualização| | ||
+ | |**Tabela de Notas**|Campo obrigatório. | ||
|**Indicador de Uso**|Campo obrigatório. Atualize o item para //Ativo// ou //Inativo// no sistema.| | |**Indicador de Uso**|Campo obrigatório. Atualize o item para //Ativo// ou //Inativo// no sistema.| | ||
\\ | \\ |
ajuda/micromedicao/manter_item_de_desempenho_de_contrato_de_leitura.1589563996.txt.gz · Última modificação: 15/05/2020 17:33 por tadeu.sarmento