ajuda:gerencial:resumo_de_arrecadacao_por_ano
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ajuda:gerencial:resumo_de_arrecadacao_por_ano [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:gerencial:resumo_de_arrecadacao_por_ano [17/06/2021 17:59] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
| ====== Resumo de Arrecadação Por Ano ====== | ====== Resumo de Arrecadação Por Ano ====== | ||
| + | < | ||
| + | O objetivo desta funcionalidade é gerar resumo da arrecadação por ano, podendo ser acessada no caminho **[[: | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é gerar resumo | + | Feito isso, o sistema exibe a tela para que seja selecionada a data entre as opções disponibilizada para geração do resumo: |
| + | </ | ||
| + | ==== Observação ==== | ||
| + | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| O sistema seleciona os pagamentos e as devoluções, | O sistema seleciona os pagamentos e as devoluções, | ||
| - | Verifica existência do cliente responsável | + | - Verifica existência do cliente responsável: |
| - | | + | |
| - | + | </ | |
| - | Inicialmente, | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | \\ | + | |
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| - | |||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| Linha 21: | Linha 26: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ao selecionar o "Ano", o sistema gera uma tabela contendo as informações, | + | Ao selecionar o **Ano**, o sistema gera uma tabela contendo as informações, |
| Para visualizar a visão do arquivo salvo, clique no botão {{: | Para visualizar a visão do arquivo salvo, clique no botão {{: | ||
| - | A planilha exibida, em resumo, pode ter a visualização expandida em vários níveis, com o auxilio da "[[Ferramenta OLAP]]", basta clicar em {{: | + | A planilha exibida, em resumo, pode ter a visualização expandida em vários níveis, com o auxilio da **[[Ferramenta OLAP]]**, basta clicar em {{: |
| * Gerência Regional; | * Gerência Regional; | ||
| Linha 42: | Linha 47: | ||
| ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Referências ===== | ||
| + | |||
| + | **[[=postgres: | ||
| + | |||
| + | ==== Termos Principais ==== | ||
| + | |||
| + | **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| + | **[[=ajuda: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Clique [[:Ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN | + | Clique |
ajuda/gerencial/resumo_de_arrecadacao_por_ano.1504141869.txt.gz · Última modificação: 17/06/2021 17:59 (edição externa)
