ajuda:gerencial:resultado_financeiro_da_atualizacao_cadastral
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:gerencial:resultado_financeiro_da_atualizacao_cadastral [06/11/2015 12:05] – tadeu.sarmento | ajuda:gerencial:resultado_financeiro_da_atualizacao_cadastral [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 164: | Linha 164: | ||
| ====== Glossário de Dimensões e Medidas ====== | ====== Glossário de Dimensões e Medidas ====== | ||
| - | Tanto o relatório analítico quanto o sintético | + | Tanto o relatório analítico quanto o sintético |
| - Dimensão: | - Dimensão: | ||
ajuda/gerencial/resultado_financeiro_da_atualizacao_cadastral.1446811515.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
