ajuda:emissao_de_ordens_seletivas_-_manam
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
ajuda:emissao_de_ordens_seletivas_-_manam [12/06/2018 12:42] – criada RM 33503 tadeu.sarmento | ajuda:emissao_de_ordens_seletivas_-_manam [15/06/2018 18:44] (atual) – tadeu.sarmento | ||
---|---|---|---|
Linha 3: | Linha 3: | ||
< | < | ||
O submódulo **Emissão de Ordens Seletivas**, | O submódulo **Emissão de Ordens Seletivas**, | ||
- | tem como objetivo selecionar e emitir um relatório com um resumo das ordens de serviços da **MANAM**, observando as mais diversas condições. Os serviços são ordenados no relatório pela // | + | tem como objetivo selecionar e emitir um relatório com um resumo das ordens de serviços da **MANAM**, observando as mais diversas condições. Os serviços são ordenados no relatório pela // |
+ | </ | ||
+ | < | ||
A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | A opção pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | ||
Linha 18: | Linha 20: | ||
</ | </ | ||
- | Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **AQUI**. | + | Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **[[=ajuda: |
\\ | \\ | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
</ | </ | ||
- | Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **AQUI**. | + | Para detalhes sobre o preenchimento da funcionalidade acima clique **[[=ajuda: |
\\ | \\ | ||
Linha 36: | Linha 38: | ||
</ | </ | ||
- | **Atenção**: | + | **Atenção**: |
\\ | \\ | ||
Linha 58: | Linha 60: | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== MODELO DO RELATÓRIO: RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS | + | ==== MODELO DO RELATÓRIO: RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS ==== |
Linha 64: | Linha 66: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:atend_-_os_-_r0711.png?nolink |}} | + | {{ :ajuda:yahmartel.jpg? |
</ | </ | ||
\\ | \\ | ||
- | ==== MODELO DO RELATÓRIO: RESUMO DAS ORDENS EMITIDAS - GESTÃO DE MICROMEDIÇÃO ==== | ||
- | < | ||
- | Este tipo de relatório somente será emitido quando a opção //Tipo de Ordem// for **Visita Prévia - Com Instalação de Hidrômetro** ou **Visita Prévia - Com Substituição de Hidrômetro**. Esses tipos de ordem são visualizados dependendo da parametrização de cada empresa. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
==== Preenchimento dos Campos Aba Parâmetros==== | ==== Preenchimento dos Campos Aba Parâmetros==== | ||
Linha 155: | Linha 147: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ~~ODT~~ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Clique [[: | Clique [[: | ||
ajuda/emissao_de_ordens_seletivas_-_manam.1528807379.txt.gz · Última modificação: 12/06/2018 12:42 por tadeu.sarmento