ajuda:efetuar_retirada_de_hidrometro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:efetuar_retirada_de_hidrometro [15/06/2018 17:20] – tadeu.sarmento | ajuda:efetuar_retirada_de_hidrometro [02/02/2023 18:05] (atual) – [Efetuar Retirada de Hidrômetro - CAGEPA] tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| < | < | ||
| Esta funcionalidade tem como objetivo registrar no sistema as retiradas do cadastro de hidrômetros com base em uma Ordem de Serviço (O.S.). Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos: | Esta funcionalidade tem como objetivo registrar no sistema as retiradas do cadastro de hidrômetros com base em uma Ordem de Serviço (O.S.). Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema** por dois caminhos: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | \\ | ||
| + | Além disso, a opção pode ser chamada pela funcionalidade que encerra a ordem de serviço, conforme vemos **[[=ajuda: | ||
| </ | </ | ||
| Linha 24: | Linha 26: | ||
| Feito isso, clique em {{: | Feito isso, clique em {{: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | \\ | ||
| A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | A funcionalidade permite que o parcelamento de serviços possa ser informado/ | ||
| Linha 62: | Linha 64: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | ===== Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Retirada de Hidrômetro ===== | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **[[=ajuda: | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Efetuar Retirada de Hidrômetro: | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Para a **CAGEPA**, o campo **Situação do Hidrômetro** exibe as opções **RETIRADO** e **EXTRAVIADO**. Já o campo **Local de Armazenagem do Hidrômetro** é exibido preenchido e bloqueado, caso o local de armazenagem da unidade organizacional da matrícula do usuário esteja preenchido. Caso contrário, o campo exibe o local onde o hidrômetro está registrado. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| Linha 80: | Linha 102: | ||
| |Número do Lacre da Ligação|Informe, | |Número do Lacre da Ligação|Informe, | ||
| |Matrícula do Funcionário|Informe a matrícula do funcionário responsável pela retirada do hidrômetro ou clique em {{: | |Matrícula do Funcionário|Informe a matrícula do funcionário responsável pela retirada do hidrômetro ou clique em {{: | ||
| + | |**Quadro Débitos do Imóvel**:| | | ||
| + | |Tipo do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Motivo da Não Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Percentual de Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Quantidade de Parcelas|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Taxa de Juros|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor Total|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor da Parcela|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| \\ | \\ | ||
ajuda/efetuar_retirada_de_hidrometro.1529083257.txt.gz · Última modificação: 15/06/2018 17:20 por tadeu.sarmento
