ajuda:efetuar_religacao_com_substituicao_de_hidrometro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:efetuar_religacao_com_substituicao_de_hidrometro [26/03/2018 19:16] – [Observação] tadeu.sarmento | ajuda:efetuar_religacao_com_substituicao_de_hidrometro [30/09/2020 17:38] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| < | < | ||
| O objetivo desta funcionalidade é efetuar a religação de água com substituição de hidrômetro. A funcionalidade pode ser acessada quando chamada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço ou chamada diretamente via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | O objetivo desta funcionalidade é efetuar a religação de água com substituição de hidrômetro. A funcionalidade pode ser acessada quando chamada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço ou chamada diretamente via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[: | ||
| + | |||
| + | Além disso, a opção pode ser chamada pela funcionalidade que encerra a ordem de serviço, conforme vemos **[[=ajuda: | ||
| </ | </ | ||
| - | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | + | |
| ==== Observação ==== | ==== Observação ==== | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| Linha 23: | Linha 25: | ||
| - //Tipo de Débito// e //Valor do Débito// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | - //Tipo de Débito// e //Valor do Débito// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | ||
| - // | - // | ||
| - | - // | + | - // |
| - //Taxa de Juros// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | - //Taxa de Juros// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | ||
| - //Valor Total// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | - //Valor Total// - com valores já preenchidos pela pesquisa e sem permitir alteração; | ||
| Linha 67: | Linha 69: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Encerrar Ordem de Serviço para: Efetuar Religação com Substituição de Hidrômetro ===== | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Caso a quantidade de parcelas que o cliente deseja parcelar o **Valor Sugerido** do serviço tenha sido informada na **[[=ajuda: | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| Linha 97: | Linha 110: | ||
| |Número Lacre: | |Número Lacre: | ||
| |Matrícula Funcionário|Informe o número da matrícula do funcionário responsável pela religação ou clique no botão {{: | |Matrícula Funcionário|Informe o número da matrícula do funcionário responsável pela religação ou clique no botão {{: | ||
| + | |**Quadro Dados da Geração do Débito**:| | | ||
| + | |Tipo do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor do Débito|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Motivo da Não Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Percentual de Cobrança|Selecione, | ||
| + | |Quantidade de Parcelas|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Taxa de Juros|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor Total|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| + | |Valor da Parcela|Campo preenchido automaticamente a partir de informações da ordem de serviço.| | ||
| \\ | \\ | ||
ajuda/efetuar_religacao_com_substituicao_de_hidrometro.1522091794.txt.gz · Última modificação: 26/03/2018 19:16 por tadeu.sarmento
