ajuda:consultar_dados_do_cliente
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:consultar_dados_do_cliente [20/02/2015 16:18] – criada edivaldo.alves | ajuda:consultar_dados_do_cliente [11/02/2022 14:33] (atual) – tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Consultar Dados do Cliente ====== | ====== Consultar Dados do Cliente ====== | ||
| - | + | < | |
| - | + | Esta opção do sistema apresenta uma tela com os dados cadastrais do cliente, acionada a partir de outras telas do sistema como, por exemplo, a partir da aba **[[:ajuda:Cadastro:Dados Cadastrais]]** da opção | |
| - | Esta opção do sistema apresenta uma tela com os dados cadastrais do cliente. | + | </ |
| - | + | ||
| - | Ela, sempre, será acionada a partir de outras telas do sistema como, por exemplo, a partir da aba de "[[: | + | |
| - | + | ||
| - | O conteúdo | + | |
| - | + | ||
| - | Veja, abaixo, as imagens da tela, tanto quando o cliente for do tipo Pessoa Física, como quando o cliente for do tipo Pessoa Jurídica: | + | |
| - | + | ||
| ===== Tela Cliente Tipo Pessoa Física ===== | ===== Tela Cliente Tipo Pessoa Física ===== | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | \\ |
| + | ===== Tela Cliente Tipo Pessoa Jurídica ===== | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| - | ==== Tela Cliente Tipo Pessoa Jurídica | + | ===== Funcionalidade dos Botões |
| + | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Clique **[[: | ||
| - | {{: | + | ~~ODT~~ |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | Clique [[: | + | |
ajuda/consultar_dados_do_cliente.1424449137.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
