ajuda:atualizar_consumo_minimo_da_ligacao_de_agua
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:atualizar_consumo_minimo_da_ligacao_de_agua [09/01/2017 21:00] – tadeu.sarmento | ajuda:atualizar_consumo_minimo_da_ligacao_de_agua [16/10/2018 18:15] (atual) – [Preenchimento dos Campos] tadeu.sarmento | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
| ====== Atualizar Consumo Mínimo da Ligação de Água ====== | ====== Atualizar Consumo Mínimo da Ligação de Água ====== | ||
| + | < | ||
| O objetivo desta funcionalidade é efetuar a atualização do consumo mínimo da ligação de água. A opção pode ser acionada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço ou diretamente do **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | O objetivo desta funcionalidade é efetuar a atualização do consumo mínimo da ligação de água. A opção pode ser acionada pela funcionalidade que encerra a execução da ordem de serviço ou diretamente do **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[: | ||
| + | </ | ||
| Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir: | Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir: | ||
| Linha 8: | Linha 9: | ||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| <WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
| - | {{ :ajuda:atualizar_consumo_minimo_ligacao_agua.jpg? | + | {{ :ajuda:x_atualizar_consumo_minimo_ligacao_agua.jpg? |
| </ | </ | ||
| - | Acima, informe obrigatoriamente o campo **Ordem de Serviço**. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Depois, informe o consumo mínimo da ligação de água, com no máximo seis dígitos, e clique no botão {{: | + | < |
| + | Acima, informe obrigatoriamente o campo **Ordem de Serviço**. Feito isso, os campos do quadro **Dados do Imóvel** são preenchidos automaticamente. Depois, informe o consumo mínimo da ligação de água (em metros cúbicos), com no máximo seis dígitos, e clique no botão {{: | ||
| * Validar Ordem de Serviço: | * Validar Ordem de Serviço: | ||
| Linha 26: | Linha 28: | ||
| * Caso o volume mínimo informado não seja um valor múltiplo da quantidade de economias do imóvel, | * Caso o volume mínimo informado não seja um valor múltiplo da quantidade de economias do imóvel, | ||
| * Atualização realizada por outro usuário: | * Atualização realizada por outro usuário: | ||
| - | * Caso o usuário | + | * Caso o usuário |
| - | + | </ | |
| ====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| - | |Ordem de Serviço|Campo obrigatório | + | |Ordem de Serviço|< |
| - | |Dados do Imóvel|Os dados do imóvel são exibidos pelo sistema e não permite | + | |Dados do Imóvel|Os dados do imóvel são exibidos pelo sistema e não permitem |
| - | |Consumo Mínimo|Informe o consumo mínimo da ligação de água, com no máximo seis dígitos.| | + | |Consumo Mínimo|< |
| \\ | \\ | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{:ajuda:cancelar.jpg? | + | |{{:ajuda:micromedicao: |
| |{{: | |{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Referências ===== | ||
| + | |||
| + | **[[=postgres: | ||
| + | |||
| + | **[[=postgres: | ||
| + | |||
| + | ==== Termos Principais ==== | ||
| + | |||
| + | **[[=ajuda: | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
ajuda/atualizar_consumo_minimo_da_ligacao_de_agua.1483995604.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
