ajuda:adicionar_criterio_de_cobranca_da_rota
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:adicionar_criterio_de_cobranca_da_rota [10/07/2015 20:08] – criada edivaldo.alves | ajuda:adicionar_criterio_de_cobranca_da_rota [31/08/2017 01:11] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Adicionar Critério de Cobrança da Rota ====== | ====== Adicionar Critério de Cobrança da Rota ====== | ||
| + | Esta opção do sistema permite a adição de um **Critério de Cobrança** para a configuração de uma **Rota**. | ||
| - | Esta opção do sistema permite | + | O acesso |
| - | O acesso a esta funcionalidade deve ser realizada pelo " | + | * **[[:ajuda: |
| + | * **[[: | ||
| - | | + | No quadro |
| - | | + | |
| - | Você deverá informar os dados do "Critério de Cobrança" | + | ====== Preenchimento dos Campos ====== |
| + | ^Campo^Orientações para Preenchimento^ | ||
| + | |Ação de Cobrança|Campo obrigatório - Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a **Ação de Cobrança** a ser inserida.\\ Segue, na lista abaixo, um exemplo de **Ações de Cobrança**: | ||
| + | |Critério de Cobrança|Campo obrigatório - Informe o código de um **Critério de Cobrança**, | ||
| + | \\ | ||
| - | 1.1 Preenchimento | + | ====== Funcionalidade |
| + | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | \\ | ||
| - | {table} | + | ====== Tela de Sucesso ====== |
| - | Campo|Orientação para Preenchimento | + | |
| - | *Ação | + | |
| - | *Critério de Cobrança(&# | + | |
| - | {table} | + | |
| - | # | + | |
| - | 1.1 Funcionalidade | + | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {{: |
| - | {table} | + | O sistema efetuará a inserção do **Critério de Cobrança** na tabela correspondente da tela que originou a chamada. |
| - | Botão|Descrição da Funcionalidade | + | |
| - | {image: | + | |
| - | {image: | + | |
| - | {image: | + | |
| - | {image: | + | |
| - | {table} | + | |
| - | + | ||
| - | 1.1 Tela de Sucesso: | + | |
| - | + | ||
| - | A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {image: | + | |
| - | + | ||
| - | O sistema efetuará a inserção do "Critério de Cobrança" | + | |
| \\ | \\ | ||
ajuda/adicionar_criterio_de_cobranca_da_rota.1436558921.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
